Nouvelle machine de marquage laser à fibre Mopa, marquage couleur sur acier inoxydable
| Model NO.: | HBS-MP-20 | Laser Visibility: | Visible |
| Applicable Material: | Metal | Cooling System: | Air Cooling |
| Technical Class: | Continuous Wave Laser | Laser Wavelength: | Fiber Laser |
| Laser Classification: | Solid Laser | Type: | Optical Fiber Laser Marking Machine |
| Marking Method: | Scanning Marking | Laser Source: | Jpt |
| Power: | 20W, 30W, 50W | Marking Depth: | 0-0.5mm (According) |
| Marking Speed: | 0-12000mm/S | Working Accuracy: | 0.01 |
| Control Software: | Ezcad | Laser Type: | Fiber Laser |
| Graphic Format: | Ai, BMP, Dxf, Dxp, Las, Plt | Condition: | New |
| Transport Package: | Cartons | Specification: | 880*1000*1200mm |
| Trademark: | HBS | Origin: | Beijing |
| HS Code: | 8456301090 | Production Capacity: | 50000 Pieces/Year |
| High Light: | Machine de marquage laser couleur Mopa sur acier inoxydable,Machine de marquage laser à fibre Mopa sur acier inoxydable,Machine de marquage laser Mopa couleur 20w |
||
Nouvelle machine de marquage au laser à fibre MOPA
Garantie de 2 ans et service après-vente à vie

1. Informations de base. de la machine de marquage au laser à fibres MOPA
Série laser à fibres: système de marquage couleur ultrafin MOPA
Rapide, plus fin, plus varié.
2Caractéristiques de la machine de marquage au laser à fibre de MOPA
- Notre système de marquage au laser MOPA a une gamme d'applications plus diversifiée, une plage de largeur d'impulsion plus large et est plus flexible que la plateforme Q-switch conventionnelle.
- La largeur d'impulsion réglable peut affecter indirectement la puissance de pointe, permet au système de marquage laser MOPA de marquer sur une grande variété de matériaux avec des résultats de contraste élevé,sur des plaques d'acier inoxydable,.
- Une qualité de faisceau plus fine assure les meilleurs résultats de marquage.
3. Marquage des échantillons de marquage au laser MOPA
4.Embalage Détails du marquage au laser MOPA:
5Notre compagnie.

Les coordonnées:
|
|