Marqueur électronique de broche DOT portatif/machine de marquage de broche DOT portable pour marquage de tuyaux en tôle d'acier
| Model NO.: | HBS-130D | Using Method: | Test DOT |
| Transport Package: | Cartons | Specification: | 800*1000*370mm |
| Trademark: | HBS | Origin: | Chine |
| HS Code: | 8494301090 | Production Capacity: | 100000 pièces |
| High Light: | Marqueur à pointe portatif,marqueur à pointe portatif,marqueur à pointe en acier |
||
| Modèle | HBS-380D |
|---|---|
| Zone de marquage | 30 mm x 80 mm |
| Modèle de marquage | Ligne, arc, angularité, matrice de points, |
| Profondeur de marquage | <= 0,3 mm (réglable avec différents matériaux) |
| Marquage de la dureté | Le taux d'humidité de l'eau |
| Vitesse de marquage | 2 à 5 caractères par seconde |
| Énergie électrique | AC220V ± 10% 50 Hz |
| Port COM | RS232 et USB |
| Consommation d'électricité | Pour les appareils électriques |
| HBS-130D | 30 mm x 130 mm |
| HBS-6130D, qui contient des éléments de base | 60 mm x 130 mm |
| Dimension (en mm) | 620X290X460 (tête de marquage: 138X100X50, contrôleur: 235X185X190) |
|---|---|
| Poids net ((kg) | 8 (tête de machine): 3.6, contrôleur: 4.4) |
| Poids brut (en kg) | 10 |
La dernière machine développée par le HBS, fonctionne sans alimentation en air comprimé.Le marquage électromagnétique peut être utilisé n'importe où tant qu'il y a une alimentationIl peut être équipé d'une batterie en cas de travail sur le terrain.
La tête de marquage portable est le choix idéal pour marquer des pièces de travail à grande échelle ou lourdes qui sont difficiles à déplacer.
Fonctionnement entièrement hors ligne, interface conviviale, facile à utiliser et simple à utiliser.
Marquage automatique des caractères chinois et anglais, numéros de série, code VIN, police bitmap, code 2D, etc.
L'épingle de marquage est faite d'un alliage dur typique et est marquée sur des produits d'une dureté allant jusqu'à HRC62.
Anti-interférences, résistance aux rayonnements et bien adapté aux travaux dans des environnements difficiles.
Taux d'échec extrêmement faible, moins de maintenance
Faible consommation d'énergie, faible coût, faible prix