Hocheffiziente Druckmaschine für Metallmaterialien
| Model NO.: | HBS-GQ-20A | Cooling System: | Luftkühlung |
| Technical Class: | Pulslaser | Laser Wavelength: | Faserlaser |
| Laser Classification: | Festkörperlaser | Type: | Maschine zur Lasermarkierung mit Glasfaser |
| Marking Method: | Scannen Markierung | Laser Source: | Raycus |
| Power: | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W | Outlook: | Gesamtkabinett |
| Cetificate: | CE | Marking Area: | 100*100mm, 300*300mm |
| Plug: | EU-, Amerika-Stecker | Transport Package: | Kartons |
| Specification: | 1000*880*380mm | Trademark: | HBS-Laser |
| Origin: | China Peking | HS Code: | 8456301090 |
| Production Capacity: | 100000 | ||
| High Light: | Laser-Markierungsmaschine der Faser 10w,20W Faserlasermarkierungsmaschine,50 Watt Raycusfaserlaser |
||
Fiber Laser Marking Machine ist die neueste Generation von Laser Marking System, das Ergebnis unserer eigenen Forschung mit der weltweit fortschrittlichsten Laser-Technologie.Einführung eines Faserlasersystems zur Ausgabe von LasernDie elektrooptische Umwandlungseffizienz der Faserlasermarkierung kann 90% oder mehr erreichen.Es hat eine höhere Lichtstrahlqualität im Vergleich zur HalbleiterlasermarkierungsmaschineDie Maschine ist für eine langfristige Wartungsfreiheit ausgelegt.
- Extrem schnell, mit einem Hochgeschwindigkeits-Galvanometer.
- Kleines Volumen, leichtes Gewicht.
- Keine Verbrauchsmaterialien, geringer Stromverbrauch, weniger als 500 Watt.
- Komplett luftgekühlt, kein Wasserkühler erforderlich, geringer Stromverbrauch.
- Robust unter rauen Umgebungen und Temperaturänderungen, im Falle eines Stromausfalls mit Batterien oder mit Zünder aus dem Automobilbetriebe betrieben.
- Niedrige Produktabschreibungskosten. Fähigkeit, die Massenproduktion der Kunden zu erfüllen und eine stabile Produktion zu gewährleisten.
| Laserwellenlänge | 1060 nm | Strahlqualität | < 1.5 |
| Laser-Wiederholung | ≤ 100 KHz | Standardmarkierungsbereich | 110 mm x 110 mm |
| Die Tiefe erlangen | ≤ 1,5 mm (kann eingestellt werden) | Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s |
| Min. Linienbreite | 0.01 mm | Min. Zeichengröße | 0.05 mm |
| Wiederholungsgenauigkeit | ± 0,001 mm | Stromverbrauch | ≤ 500 W |
| Kühlmethode | Luftgekühlt | Stromversorgung | 220V/50Hz/10A |
| Linsenart | HBS-65 | HBS-110 | HBS-175 |
| Brennweite | 100 mm | 170 mm | 250 mm |
| Markierungsfläche | 65 mm*65 mm | 110 mm*110 mm | 175 mm*175 mm |
| Anmerkung: Ohne besondere Anfrage wird HBS unsere Standardlinse mit Modell: HBS-110 befestigen | |||
Die Maschine wird mit einem Faserlaser aus Deutschland oder Großbritannien oder RAYCUS zusammengebaut.Maschinen zur Faserlasermarkierung werden in einer Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel bei der Markierung von Gold verwendet, Silberdiamanten und andere Schmuckstücke, Sanitärgeräte, Lebensmittelverpackungen, Tabakverpackungen, Bier- und Getränkeverpackungen, pharmazeutische Verpackungen, medizinische Geräte, Uhren und Glaswaren,Fahrzeugteile, Kunststoff- und Papiermaterial, elektronische Hardware, Goldbarren, aber auch in anderen Bereichen wie Luftfahrt, Flugzeugherstellung, Projektilkörper und explosionssichere Materialien.