آلة علامة ليزر 30W CO2 لعلامة الخشب
| Model NO.: | HBS-CO2-30B | Laser Visibility: | غير مرئى |
| Applicable Material: | nonmetal | Cooling System: | تبريد الهواء |
| Technical Class: | نبض الليزر | Laser Wavelength: | فايبر ليزر |
| Laser Classification: | الليزر الغازي | Type: | آلة الوسم بالليزر CO2 |
| Marking Method: | مسح العلامات | Product Name: | آلة الوسم بالليزر CO2 |
| Power: | 30 واط | Cooling: | تبريد الهواء |
| Marking Wavelength: | 1064 نانومتر | Beam Quality: | 1.5 |
| Laser Repetition Frequency: | 70 كيلو هرتز | Marking Depth: | 0-2 مم (قابل للتعديل مع إعدادات الطاقة والسرعة والمواد |
| Transport Package: | كرتون | Specification: | 1000x880x380mm |
| Trademark: | HBS | Origin: | بكين |
| HS Code: | 8456301090 | Production Capacity: | 300 / الشهر |
| High Light: | آلة علامة ليزر CO2 30W,ليزر ثاني أكسيد الكربون الخشبي 30 واط,آلة علامة ليزر للكربون في الخشب |
||
آلة علامة ليزر 30W CO2 لعلامة الخشب
I المعلم التقني
| طول موجة الليزر | 10640nm | عمق العلامة | ≤2ملم |
| تردد التكرار | ≤ 70 كيلو هرتز | سرعة العلامة | ≤7000mm/s |
| دقة التكرار | ± 0.001mm | منطقة التسجيل | 110ملم × 110ملم |
| استهلاك الطاقة | ≤1.2 كيلوواط | إمدادات الطاقة | 220 فولت / 50 هرتز / 10A |
العدسة الاختيارية
| نوع العدسة | HBS-65 | HBS-110 ((المعيار) | HBS-175 |
| الطول المحرك | 100ملم | 170ملم | 250ملم |
| منطقة التسجيل | 65ملم*65ملم | 110ملم*110ملم | 175ملم*175ملم |
II ميزة المنتج
استهلاك طاقة منخفض بدون مواد استهلاكية
انخفاض تكلفة انخفاض قيمة المنتج.
بدون صيانة لفترة طويلة
تشغيل البطاريات أو إمدادات من مشعل السجائر في حالة انقطاع الطاقة.
ويمكن أن تصل كفاءة التحويل الكهربائي البصري لعلامة ليزر الألياف إلى 90٪ أو أكثر.
تستخدم على نطاق واسع في الصناعة غير المعدنية مثل التبغ والمواد الغذائية والمشروبات والجلد والبلاستيك والخشب والجاد والكرنيل وغيرها.
أنظمة دواسة القدم
يمكن تثبيت دواسة القدم مع الجهاز لتحقيق العلامة التلقائية. سيتم بدء العلامة بينما يدفع المشغل الدواسة. سيساعد هذا النظام العملاء على تحقيق الإنتاج الضخم.
عادة، لجميع آلة ليزر الألياف علامة، فإنه سوف تنتج الدخان والغبار الهواء أثناء تشغيله. من أجل حماية أفضل للمشغل من استنشاق الدخان أو غبار الهواء،شركتنا توفر أيضا الجهاز الخاص - مخرج دخان الهواء، يستخدم هذا الجهاز أساسا لاستيعاب الدخان والغبار الهواء عندما تعمل آلة العلامة، وتنظيف الغبار والدخان.
المواصفات التقنية لجهاز كمبيوتر بشاشة تعمل باللمس
| مواصفات المنتجات | RPT-15E-C37 | |
| معايير النظام | المعالج | معالج Intel Celeron 1037u 1.8GHz منخفض الاستهلاك |
| مجموعة رقائق | إنتل NM70 | |
| الذاكرة | 2GB/DDR3 | |
| القرص | 64G الحالة الصلبة | |
| العرض | شاشات 24 بت مزدوجة القنوات، تدعم شاشة مزدوجة | |
| إدخال/خروج | منفذ LAN | 1*موانئ ريلتك 100/1000Mbps Rj45 |
| الصوت | على متن HDA ALC662، محطات LINE-out و MIC-in | |
| الموانئ المتسلسلة | 2*RS232 | |
| USB | 4* منافذ USB 2.0 | |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| DC-IN | 9 فولت إلى 36 فولت | |
| كلب مراقب | 0 ~ 255s إعداد قابل للبرمجة | |
| مصباح LED | النوع | 15 بوصة XGA TFT LCD |
| أقصى دقة | 1024*768 | |
| الحد الأقصى للون | 16M | |
| منطقة العرض | 368 × 281 ملم | |
| وقت التفاعل | 16 ثانية | |
| الضوء الخلفي | مصباح LED | |
| إضاءة الخلفية MTBF | 50000 ساعة | |
| التباين | 500:1 | |
| الحد الأقصى للرؤية | (H) 130/ ((V) 120 | |
| الشاشة الملموسة | النوع | شاشة لمسة مقاومة ذات 4 أسلاك |
| القرار | 4096 × 4096 | |
| وقت الاستجابة | < 5ms | |
| صلابة سطح | 3 ساعات | |
| عمر القلم | 250 غراماً، 5 ملايين مرة | |
| اختبار الحرارة والرطوبة الثابتة | 85°C / 90%RH / 1000 ساعة | |
| اختبار درجة حرارة عالية | 85 درجة مئوية / 1000 ساعة | |
| التثبيت | اللوحة و VESA الصعود متوافق | |
| اللون | الرمادي الفضي | |
| المعلم البيئي | درجة حرارة العمل | -20~60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 إلى 80 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | 10~95%@40oC ((لا توتر) | |
| الاهتزاز | 50 إلى 500 هرتز1.5G0.15 ملم القيمة القصوى | |
| صدمة | 10G ((11ms) | |
| نظام تشغيل | دعم كامل لنظام Windows XP / Windows 7 / Linux | |
المعرض الثالث
IV معلومات الشركة
تأسست شركة بيجين هب إس للتنمية العلمية والتكنولوجية في عام 2001.هي بي إس متخصصة في تطوير وتصنيع آلة وضع العلامات بالليزر مع جودة مثالية وخدمات ممتازة بعد البيع.
وقد زودت HBS العديد من الشركات المعروفة بمجموعة واسعة من الحلول ومعدات العلامة الموثوقة ، مع تعقب قوي ومستدام.