30-W-CO2-Lasermarkierungsmaschine für die Holzmarkierung
| Model NO.: | HBS-CO2-30B | Laser Visibility: | Unsichtbar |
| Applicable Material: | Nichtmetal | Cooling System: | Luftkühlung |
| Technical Class: | Pulslaser | Laser Wavelength: | Faserlaser |
| Laser Classification: | Gaslaser | Type: | CO2-Lasermarkierungsmaschine |
| Marking Method: | Scannen Markierung | Product Name: | CO2-Lasermarkierungsmaschine |
| Power: | 30W | Cooling: | Luftkühlung |
| Marking Wavelength: | 1064 nm | Beam Quality: | 1.5 |
| Laser Repetition Frequency: | 70KHZ | Marking Depth: | 0–2 mm (einstellbar mit Leistungseinstellung, Geschwindigkeit, Material |
| Transport Package: | Karton | Specification: | 1000x880x380mm |
| Trademark: | HBS | Origin: | Peking |
| HS Code: | 8456301090 | Production Capacity: | 300/month |
| High Light: | 30W CO2-Lasermarkierungsmaschine,Holz-CO2-Laser 30W,Holz-CO2-Lasermarkierungsmaschine |
||
30-W-CO2-Laserbeschriftungsmaschine zur Holzmarkierung

I Technischer Parameter
| Laserwellenlänge | 10640 nm | Markierungstiefe | ≤2mm |
| Wiederholungsfrequenz | ≤70KHz | Markierungsgeschwindigkeit | ≤7000 mm/s |
| Wiederholungsgenauigkeit | ±0,001 mm | Markierungsbereich | 110mmx110mm |
| Stromverbrauch | ≤1,2 kW | Stromversorgung | 220V/50Hz/10A |
| Objektivtyp | HBS-65 | HBS-110 (Standard) | HBS-175 |
| Brennweite | 100mm | 170mm | 250mm |
| Markierungsbereich | 65mm*65mm | 110 mm * 110 mm | 175 mm * 175 mm |
II Produktmerkmal
Geringer Stromverbrauch ohne Verbrauchsmaterialien.
Geringe Produktabschreibungskosten.
Langfristig wartungsfrei.
Betrieb mit Batterien oder Stromversorgung über den Zigarettenanzünder im Auto bei Stromausfall.
Der elektrooptische Umwandlungswirkungsgrad der Faserlasermarkierung kann 90 % oder mehr erreichen.
Weit verbreitet in der Nichtmetallindustrie wie Tabak, Lebensmittel, Getränke, Leder, Kunststoffe, Holz, Jade, Karneol usw.
FußpedalsystemeDas Fußpedal kann an der Maschine befestigt werden, um eine automatische Markierung zu erreichen. Die Markierung beginnt, während der Bediener das Pedal betätigt. Dieses System wird die Kunden bei der Realisierung der Massenproduktion unterstützen.
Normalerweise erzeugen alle Faserlasermarkierungsmaschinen während des Betriebs Rauch und Staub. Um den Bediener besser vor dem Einatmen der Rauch- oder Staubluft zu schützen, bietet unser Unternehmen auch ein spezielles Gerät an – einen Luftrauchabsauger. Dieses Gerät wird hauptsächlich zum Absorbieren der Rauch- und Staubluft beim Betrieb der Markierungsmaschine und zum Reinigen von Staub und Staub verwendet
Rauch.
Technische Spezifikation für Industrie-Panel-Touchscreen-Computer
| Produktspezifikationen | RPT-15E-C37 | |
| Systemparameter | Prozessor | Intel Celeron 1037u 1,8 GHz Prozessor mit geringem Verbrauch |
| Chipsatz | Intel NM70 | |
| Erinnerung | 2 GB/DDR3 | |
| Scheibe | 64Gsolid-state | |
| Anzeige | 24-Bit-Dual-Channelvds, unterstützen Dual-Display | |
| E/A | LAN-Anschluss | 1*Realtek 100/1000Mbps Rj45-Ports |
| Audio- | Onboard HDA ALC662, LINE-Out- und MIC-In-Anschlüsse | |
| Serielle Schnittstellen | 2*RS232 | |
| USB | 4* USB 2.0-Anschlüsse | |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| DC-IN | DC 9V ~ 36V | |
| Wachhund | 0~255s programmierbare Einstellung | |
| LED | Typ | 15-Zoll-XGA-TFT-LCD |
| Maximale Auflösung | 1024*768 | |
| Maximale Farbe | 16M | |
| Anzeigebereich | 368 x 281 mm | |
| Reaktionszeit | 16ms | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Hintergrundbeleuchtung MTBF | 50.000 Stunden | |
| Kontrast | 500:1 | |
| Maximale Sicht | (H)130/(V)120 | |
| Touch-Screen | Typ | 4-Draht-resistiver Touchscreen |
| Auflösung | 4096 x 4096 | |
| Ansprechzeit | <5ms< td=""> | |
| Oberflächenhärte | 3H | |
| Lebensdauer des Touch-Pens | Intensität: 250 g, 5 Millionen Mal | |
| Konstanter Temperatur- und Feuchtigkeitstest | 85 °C / 90 % relative Luftfeuchtigkeit / 1000 Std | |
| Hochtemperaturtest | 85°C /1000 Std | |
| Installation | Panel- und VESA-Montage-kompatibel | |
| Farbe | silbergrau | |
| Umweltparameter | Arbeitstemperatur | -20~60 °C |
| Lagertemperatur | -40~80 °C | |
| relative Luftfeuchtigkeit | 10~95 % bei 40 °C (keine Kondensation) | |
| Vibration | 50 ~ 500 Hz, 1,5 G, 0,15 mm Spitzenwert | |
| Schock | 10G (11ms) | |
| Betriebssystem | Volle Unterstützung für Windows XP/Windows 7/Linux-Systeme | |

Beijing HBS Science & Technology Development Co., LTD wurde 2001 gegründet. HBS ist auf die Entwicklung und Herstellung von Laserbeschriftungsmaschinen mit perfekter Qualität und exzellentem Kundendienst spezialisiert.
HBS hatte zahlreiche namhafte Unternehmen mit einer breiten Palette an Lösungen und zuverlässigen Markierungsgeräten mit starker und nachhaltiger Rückverfolgbarkeit ausgestattet.


