Machine de marquage laser à fibres de 20 W entièrement fermée
| Model NO.: | HBS-GQ-20A1 | Laser Visibility: | Visible |
| Applicable Material: | Métal | Cooling System: | Refroidissement par air |
| Technical Class: | Laser à impulsion | Laser Wavelength: | Laser à fibre |
| Laser Classification: | Laser solide | Type: | Machines de marquage au laser à fibre optique |
| Marking Method: | Marquage par balayage | Product Name: | Machine de marquage laser à fibre entièrement fermée |
| Laser Power: | 20W / 30W / 50W | Laser Source: | Raycus |
| Laser Power Lifetime: | 100000 heures | Cooling: | Refroidissement par air |
| Transport Package: | Carton | Specification: | 720x820x99mm |
| Trademark: | HBS | Origin: | Pékin |
| HS Code: | 8456110090 | Production Capacity: | 300/month |
| High Light: | Machine de marquage laser à fibres de 20 W entièrement fermée,Machine laser de marquage à fibres de 20 W,machine laser de marquage à fibres entièrement fermée |
||
Machine de marquage laser à fibre 20 W entièrement fermée
I Description du produit
Faible consommation d'énergie sans consommables.
Faible coût d’amortissement du produit.
Sans entretien de longue durée.
Longue durée de travail, plus de 100 000 heures.
Fonctionner avec des piles ou alimenté par un allume-cigare d'automobile en cas de panne de courant.
L'efficacité de conversion électro-optique du marquage laser à fibre peut atteindre 90 % ou plus.
| Modèle de machine | HBS-GQ-20A1 |
| Source laser | Raycus Avancé+ |
| Puissance moyenne | 30 watts |
| Durée de vie de la puissance du laser | 100 000 heures (Théorique données) |
| Longueur du câble fibre | 2,5 m |
| Refroidissement | Refroidissement par air |
| Marquage de la longueur d'onde | 1064 nm |
| Qualité du faisceau | <1,5 |
| Fréquence de répétition du laser | ≤100kHz |
| Profondeur de marquage | 0-1,5 mm (réglable avec réglage de puissance, vitesse, matériaux) |
| Vitesse de marquage | ≤12000 mm/s |
| Largeur de ligne minimale | 0,01 mm |
| Taille minimale des caractères | 0,05 mm |
| Précision de répétition | ±0,001 mm |
| Zone de marquage standard (mm) | 110*110 |
| Zone de marquage en option (mm) | 75*75, 150*150, 160*160, 175*175, 200*200, 300*300 |
| Distance focale | Dépend des exigences de la zone de marquage |
| Consommation d'énergie | ≤500W |
| Exigences de la machine | 220 V CA (± 10 %), 50 Hz (± 10 %), 10 A |
| Température de fonctionnement | -10ºC-60ºC |
| Humidité | 5-95% |
| Système de contrôle | Win7, Win8, Win10, Win XP, |
| BÉLIER | 2 Go-16 Go |
| Disque dur | 500G |
| Formats de marquage | AI., PLT., DXF., TIFF., PNG., BMP., JPG. etc. |
| Connexion à l'ordinateur | 2.0USB |
| Logiciel | Ezcad2.9.0 |
| Type d'objectif | HBS-65 | HBS-110 (standard) | HBS-175 |
| Distance focale | 100mm | 170mm | 250mm |
| Zone de marquage | 65mm*65mm | 110mm*110mm | 175mm*175mm |
| Note:HBS fournira des objectifs avec le modèle HBS-200 pour votre entreprise, zone de marquage : 110mm*110mm | |||

IIApplication du produit
Pour produits métalliques et plastiques.
Largement utilisé dans le marquage de l'or, de l'argent et d'autres bijoux, outils sanitaires,
emballages alimentaires, emballages de tabac, emballages de bière et de boissons, emballages pharmaceutiques,
équipements médicaux, montres et verrerie, pièces automobiles, plastique et papier,
matériel électronique, lingots d'or, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'aviation,
fabrication d'avions, corps de projectile et matériaux antidéflagrants.

IIIe Exposition

Détails de l'emballage IV
Dimension : 880x1000x370mm (Tête de machine : 300x520x570mm, Table : 460x450x180mm)
Poids net : 42,6 kg (tête de machine : 27,2 kg, contrôleur : 15,4 kg)
Poids brut : 52 kg

V Informations sur la société
Fondée en 2001, HBS a17années d'expérience dans l'industrie du laser.
HBS a acquis des certifications de qualité telles queCE, BV, GV, ISO9001, ce qui garantit une qualité suprême.
HBS a fourni à de nombreuses entreprises renommées une large gamme de solutions et des équipements de marquage fiables.
Le prix n'est pas cher vu le prix d'usine. Bienvenue à visiter notre usine !
