Máquina de marcado por láser de fibra de 20W completamente cerrada
| Model NO.: | HBS-GQ-20A1 | Laser Visibility: | Visible |
| Applicable Material: | Metal | Cooling System: | Refrigeración por aire |
| Technical Class: | Láser de pulso | Laser Wavelength: | Láser de fibra |
| Laser Classification: | Laser sólido | Type: | Máquina de marcado por láser de fibra óptica |
| Marking Method: | Marcado por escaneo | Product Name: | Máquina de marcado láser de fibra completamente cerrada |
| Laser Power: | 20W/30W/50W | Laser Source: | Raycus |
| Laser Power Lifetime: | 100000 horas | Cooling: | Refrigeración por aire |
| Transport Package: | Caja de cartón | Specification: | 720x820x99mm |
| Trademark: | HBS | Origin: | Pekín |
| HS Code: | 8456110090 | Production Capacity: | 300/month |
| High Light: | Máquina de marcado láser de fibra de 20w completamente cerrada,máquina láser de marcado de fibra de 20w,máquina láser de marcado de fibra completamente cerrada |
||
Máquina de marcado láser de fibra de 20 W completamente cerrada
Descripción del producto
Bajo consumo de energía sin consumibles.
Bajo costo de depreciación del producto.
Sin mantenimiento durante mucho tiempo.
Largo tiempo de trabajo, más de 100.000 horas.
Opere con baterías o alimente desde el encendedor del automóvil en caso de un corte de energía.
La eficiencia de conversión electroóptica del marcado por láser de fibra puede alcanzar el 90% o más.
| Modelo de máquina | HBS-GQ-20A1 |
| Fuente láser | Raycus Avanzado+ |
| potencia media | 30 vatios |
| Vida útil de la potencia del láser | 100.000 horas (Teorético datos) |
| Longitud del cable de fibra | 2,5 m |
| Enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Longitud de onda de marcado | 1064nm |
| Calidad del haz | <1,5 |
| Frecuencia de repetición del láser | ≤100kHz |
| Profundidad de marcado | 0-1,5 mm (ajustable con ajuste de potencia, velocidad y materiales) |
| Velocidad de marcado | ≤12000 mm/s |
| Ancho mínimo de línea | 0,01 mm |
| Tamaño mínimo de caracteres | 0,05 mm |
| Precisión de repetición | ±0,001 mm |
| Área de marcado estándar (mm) | 110*110 |
| Área de marcado opcional (mm) | 75*75, 150*150, 160*160, 175*175, 200*200, 300*300 |
| Longitud focal | Depende de los requisitos del área de marcado |
| Consumo de energía | ≤500W |
| Requisitos de la máquina | CA 220 V (± 10 %), 50 Hz (± 10 %), 10 A |
| Temperatura de funcionamiento | -10ºC-60ºC |
| Humedad | 5-95% |
| Sistema de control | Win7, Win8, Win10, Win XP, |
| RAM | 2GB-16GB |
| disco duro | 500G |
| Formatos de marcado | AI., PLT., DXF., TIFF., PNG., BMP., JPG. etc. |
| Conexión de computadora | 2.0USB |
| Software | Ezcad 2.9.0 |
| Tipo de lente | HBS-65 | HBS-110 (estándar) | HBS-175 |
| Longitud focal | 100mm | 170mm | 250 mm |
| Área de marcado | 65mm*65mm | 110mm*110mm | 175mm*175mm |
| Nota:HBS proporcionará lentes con el modelo HBS-200 para su empresa, área de marcado: 110 mm*110mm | |||

II Aplicación del producto
Para productos de metal y plástico.
Ampliamente utilizado en el marcado de oro, plata, diamantes y otras joyas, herramientas sanitarias,
envases de alimentos, envases de tabaco, envases de cerveza y bebidas, envases farmacéuticos,
equipos médicos, relojes y cristalería, repuestos para automóviles, material de plástico y papel,
hardware electrónico, lingotes de oro y también en otras áreas como la aviación,
fabricación de aviones, cuerpos de proyectiles y materiales a prueba de explosiones.

III Exposición

IV Detalles de embalaje
Dimensión: 880x1000x370mm (Cabezal de la máquina: 300x520x570mm, Mesa: 460x450x180mm)
Peso neto: 42,6 kg (cabezal de la máquina: 27,2 kg, controlador: 15,4 kg)
Peso bruto: 52 kg

V Información de la empresa
Fundada en 2001, HBS ha17Años de experiencia en la industria del láser.
HBS ha adquirido certificaciones de calidad comoCE, BV, SGS, ISO9001, lo que garantiza una calidad suprema.
HBS ha proporcionado a numerosas empresas de renombre una amplia gama de soluciones y equipos de marcado fiables.
El precio no es caro teniendo en cuenta el precio de fábrica. ¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!
