Macchina per marcatura laser a fibra compatta da tavolo HBS-GQ-20
| Item: | HBS-GQ-20 | Laser: | Laser a fibra |
| Wavelength: | 1064 nm | Laser Power: | 20W/30W/50W |
| Marking Area: | 100*100 mm | Software: | Thorx9 |
| image format: | Ai,plt,dxf,jpc,svg,bot,dst | vector format: | bmp,jpg,jpeg,gif,etichetta,png,tif,tiff |
| Net weight: | 33 KGS | ||
| High Light: | Macchina marcatrice laser a fibra compatta,marcatore laser da tavolo compatto,laser a fibra HBS-GQ-20 |
||
| Modello della macchina | HBS-GQ-20 |
|---|---|
| Potenza media | 20W ((30W,50W,60W facoltativo) |
| Durata di vita della potenza laser | 100,000 ore (dati teorici) |
| Lunghezza del cavo in fibra | 2.5m |
| Frigorifero | Sistema di raffreddamento ad aria integrato |
| Marcatura della lunghezza d'onda | 1064 nm |
| Qualità del raggio | 1.0M |
| Energia di impulso | 00,8 mJ |
| Larghezza dell'impulso | 2-350 ns |
| Frequenza di ripetizione del laser | Regolabile da ≤ 1 a 400 kHz |
| Profondezza di marcatura | 0.01-1.0 mm (regolabile con impostazione di potenza, velocità, materiali) |
| Velocità di marcatura | 100-7000 mm/s regolabile |
| Larghezza minima della linea | 0.03 mm |
| Dimensione minima del carattere | 1 mm |
| Precisione della ripetizione | ± 0,005 mm |
| Area di marcatura standard ((mm) | 110*110,160*160 mm |
| Distanza focale | Dipende dai requisiti relativi all'area di marcatura |
| Consumo di energia | ≤ 500 W |
| Requisiti della macchina | AC220V,110V (± 10%), 50Hz (± 10%), 10A |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-35°C |
| Umidità | 5-75% |
| Sistema di controllo | Win7, Win8, Win10, Win XP, |
| RAM | 2GB-16GB |
| HDD | 500G |
| Formati di marcatura | Ai,plt, dxf,jpc,svg,bot,dst file vettoriali; bmp,jpg,jpeg,gif,tag,png,tif,tiff file fotografici; Tutti i caratteri nel sistema WINDOWS |
| Porta di comunicazione | USB,232,IO, MES connessione al sistema TCP, porta Ethernet |
| Connessione al computer | 2.0USB |
| Portante di carico da tavolo | 30KGS |
| Software | ThorX9 |
-
Asse Z: la testa di marcatura si muove su/sotto tramite sistema elettrico automatico fino a 460 mm;
-
Testa dello scanner ad alta velocità: installato con scanner ad alta velocità e consente una marcatura e una incisione veloci;
-
Sistema di rilevamento della messa a fuoco: doppia messa a fuoco a luce rossa.
-
Piastra di alluminio di taratura: utilizzati per fissare i giug per la produzione di massa; utilizzati per posizionare con precisione le parti;
-
Sistemi di controllo internoQuesto sistema di controllo è stato appositamente progettato, con una disposizione di linee sottili, elevata sicurezza e prestazioni coerenti;
-
Arresto di emergenza: durante il funzionamento, in caso di emergenza, la macchina può essere fermata rapidamente premendo il pulsante di arresto di emergenza;
-
Interruttore del generatore laser: la chiave è utilizzata per accendere/spegnere il generatore laser;
-
Interruttore di alimentazione principale: controlla la potenza principale, si accende solo la potenza principale e quindi si può avviare la potenza laser; questa progettazione aumenterà la sicurezza e proteggerà l'intera macchina;
-
Impianto internoPennale touch screen per l'industria: pannello touch screen integrato, design touch screen, molto compatto, facile da usare e con funzionalità versatili.
