Máquina de Marcação a Laser de Fibra Compacta Mini Tabletop HBS-GQ-20
| Item: | HBS-GQ-20 | Laser: | Laser de fibra |
| Wavelength: | 1064nm | Laser Power: | 20W/30W/50W |
| Marking Area: | 100*100mm | Software: | Thorx9 |
| image format: | Ai,plt,dxf,jpc,svg,bot,dst | vector format: | bmp,jpg,jpeg,gif,tag,png,tif,tiff |
| Net weight: | 33kgs | ||
| High Light: | Máquina de marcação a laser de fibra compacta,mini-marcador a laser de mesa,Laser de fibra HBS-GQ-20 |
||
| Modelo da Máquina | HBS-GQ-20 |
|---|---|
| Potência Média | 20W (30W, 50W, 60W opcionais) |
| Vida Útil da Potência do Laser | 100.000 horas (dados teóricos) |
| Comprimento do Cabo de Fibra | 2,5m |
| Refrigeração | Refrigeração a ar embutida |
| Comprimento de Onda de Marcação | 1064nm |
| Qualidade do Feixe | 1.0M |
| Energia de Pulso | 0,8mJ |
| Largura de Pulso | 2-350ns |
| Frequência de Repetição do Laser | ≤1-400kHz ajustável |
| Profundidade de Marcação | 0,01-1,0mm (ajustável com configuração de potência, velocidade, materiais) |
| Velocidade de Marcação | 100-7000mm/s ajustável |
| Largura Mínima da Linha | 0,03mm |
| Tamanho Mínimo do Caractere | 1mm |
| Precisão de Repetição | ±0,005mm |
| Área de Marcação Padrão (mm) | 110*110, 160*160mm |
| Distância Focal | Depende dos requisitos da área de marcação |
| Consumo de Energia | ≤500W |
| Requisitos da Máquina | AC220V, 110V (±10%), 50Hz (±10%), 10A |
| Temperatura de Operação | -10℃-35℃ |
| Umidade | 5-75% |
| Sistema de Controle | Win7, Win8, Win10, Win XP, |
| RAM | 2GB-16GB |
| HDD | 500G |
| Formatos de Marcação | Arquivos vetoriais Ai, plt, dxf, jpc, svg, bot, dst; arquivos de foto bmp, jpg, jpeg, gif, tag, png, tif, tiff; Todos os caracteres do sistema WINDOWS |
| Porta de Comunicação | USB, 232, IO, conexão com sistema MES TCP, porta Ethernet |
| Conexão com Computador | USB 2.0 |
| Carga da Mesa | 30KGS |
| Software | ThorX9 |
-
Eixo Z: a cabeça de marcação se move para cima/baixo eletricamente de forma automática em até 460mm;
-
Cabeça de Scanner de Alta Velocidade: instalada com scanner de alta velocidade e alcança marcação e gravação rápidas;
-
Sistema Localizador de Foco: foco duplo de luz vermelha integrado.
-
Placa de Alumínio de Calibração: usada para fixar gabaritos para produção em massa. usada para posicionamento exato das peças;
-
Sistemas de Controle Internos: dentro da porta, está o sistema de controle para toda a máquina. Este sistema de controle é especialmente projetado, com layout de linhas finas, alto desempenho de segurança e consistência;
-
Parada de Emergência: durante a operação, se ocorrer qualquer incidente de emergência, a máquina pode ser parada rapidamente pressionando o botão de parada de emergência;
-
Interruptor do Gerador a Laser: a chave é usada para ligar/desligar o gerador a laser;
-
Interruptor de Alimentação Principal: controla a alimentação principal, apenas quando a alimentação principal está ligada, a energia do laser pode ser iniciada; este design aumentará a segurança e protegerá toda a máquina;
-
EmbutidoPainel de Tela Sensível ao Toque Industrial: painel de tela sensível ao toque integrado, design de tela sensível ao toque, muito compacto, fácil de operar e com função versátil.
