آلة التنظيف بالليزر المحمولة بقدرة 3000 واط لتنظيف الصدأ
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:
1 قطعة
سعر:
US $5,999-10,999 /
المواصفات
| Model NO.: | اتش بي اس-LC-3000 | Control Type: | تلقائي |
| Warranty: | سنتان | Product Name: | 100 واط 200 واط 500 واط زيت معدني مزيل الصدأ بالليزر |
| Laser Wavelength: | 1064 نانومتر | Laser Source: | فايبر ليزر |
| Laser Power: | 20 واط/30 واط/50 واط/100 واط/200 واط/500 واط/1000 واط | Use: | إزالة الصدأ / الطلاء / الأكسدة |
| Scan Width: | 10-80 ملم | Working Temperature: | درجة حرارة العمل |
| Cooling Method: | تبريد الهواء | Transport Package: | الخشب الرقائقي |
| Specification: | 600*1000*1000 مللي متر | Trademark: | HBS |
| Origin: | الصين | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 جهاز كمبيوتر شخصي شهري | ||
| High Light: | آلة تنظيف الصدأ بالليزر,آلة التنظيف بالليزر 20 واط,آلة إزالة الصدأ بالليزر 20 واط 1000 واط |
||
وصف المنتج
آلة تنظيف ألياف الليزر المحمولة لإزالة الصدأ المعدني مع مصدر ليزر 1000 واط 1500 واط 2000 واط لطلاء الصدأ
مقدمة تقنيات التنظيف بالليزر
التنظيف بالليزر هو الجديدتكنولوجيا؛إنها إزالة الملوثات أو الشوائب الموجودة على السطحمن الموادعن طريق إزالة الطبقة العليا من الركيزة فعليًا باستخدام تشعيع الليزر.
تطبيقات آلات التنظيف بالليزر
- إزالة الصدأ وتنظيف الأسطح المعدنية.
- إزالة الطلاء والتنظيف.
- وصمة عار النفط، تنظيف الملوثات.
- تنظيف سطح الطلاء.
- اللحام/طلاء السطح المعالجة المسبقة.
- تنظيف الغبار والمرفقات على سطح الشكل الحجري.
- إزالة وتنظيف بقايا العفن البلاستيكي.

مميزات ومزايا آلة التنظيف بالليزر Herolaser
- تنظيف بدون تلامس، أداء تنظيف جيد لقطعة العمل.
- تحديد المواقع بدقة، واختيار التنظيف، والتنظيف المطلوب
- يمكن تطبيق المنطقة على الشغل.
- لا حاجة للمنظفات الكيميائية، ولا المواد الاستهلاكية. تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة.
- سهلة التشغيل، إما محمولة أو مثبتة بالروبوت للتنظيف التلقائي.
- كفاءة تنظيف عالية، وتوفير الوقت.
- نظام تنظيف ليزر مستقر، صيانة مجانية.
المعلمات الرئيسية
| أغراض | حدود | ملحوظة: هذه المعلمة مخصصة لبعض الطرز، وقد تختلف بيانات الطرز الخاصة قليلاً يرجى الرجوع إلى النموذج الفعلي الذي تم شراؤه. |
||
| قوة الليزر(ث) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| رمز النموذج | مل-سو-لد-سج-حدبليو1000 | مل-سو-لد-سج-حدبليو1500 | مل-سو-لد-سج-حدبليو2000 | |
| نوع الليزر/الطول الموجي(نانومتر) | ليزر الألياف/1064 | |||
| تردد الليزر(كيلوهرتز) | 10000 ~ 50000 | |||
| دورة العمل (%) سرعة المسح | 1~100 | |||
| تبريدطريق | تبريد الماء(18 ~ 25درجة مئوية) | |||
| جالماء المسيل للدموع | الماء منزوع الأيونات / الماء المقطر / الماء النقي | |||
| درجة حرارة الماء(درجة مئوية) | 18~23 | |||
| حجم الخزانة (مم) | 1100x743x1238 | |||
| وزن(كجم) | 220 ~ 235 | |||
| الاستهلاك الإجمالي (ث) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| عمق التركيز (مم) | 5 | |||
| طولعنiberكابل(م) | 10 (حسب الطلب) | |||
| عرض المسح (مم) | 0 ~ 150 | |||
| غاز مساعد | الهواء المضغوط/النيتروجين (يتطلب ترشيح الزيت والماء) | |||
| الغازضغط (ميجا باسكال) | 0.5-0.8 | |||
| درجة حرارة بيئة العمل (درجة مئوية) | 5 ~ 40 | |||
| وزن رأس المسح (كجم) | 0.76 (غير متضمن موصل إخراج الألياف) | |||
(مخطط الهيكل الخارجي لنظام التنظيف بالليزر)
عينات التنظيف كمرجع
معلومات الشركة


