3000W handheld laser reinigingsmachine voor roest reiniging
| Model NO.: | HBS-LC-3000 | Control Type: | Automatisch |
| Warranty: | 2 jaar | Product Name: | 100W 200W 500W Metaalolieverf Roestverwijderaar Laser |
| Laser Wavelength: | 1064 nm | Laser Source: | Vezellaser |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | Roest/verf/oxidatie verwijderen |
| Scan Width: | 10-80 mm | Working Temperature: | Werktemperatuur |
| Cooling Method: | Luchtkoeling | Transport Package: | multiplex |
| Specification: | 600*1000*1000 mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | China | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 pc's per maand | ||
| High Light: | roestlaserreinigingsmachine,20w laserreinigingsmachine,20w 1000 watt laserroestverwijderingsmachine |
||
Inleiding Laserreinigingstechnologieën
Laserreiniging is de nieuwetechnologie;Het is het verwijderen van verontreinigingen of onzuiverheden op het oppervlak.van materialendoor de bovenste laag van het substraat met behulp van laserbestraling fysiek te verwijderen.
Toepassingen van laserreinigingsmachines
- Het verwijderen en reinigen van roest op metalen oppervlakken.
- Verf verwijderen en schoonmaken.
- Olie vlek, verontreinigende reiniging.
- Reiniging van het coatingoppervlak.
- Voorbehandeling van het las- en bekledingsoppervlak.
- Steenfiguren met stof op het oppervlak en aanhangselreiniging.
- Verwijdering en reiniging van plastic schimmelresten.

Kenmerken en voordelen van Herolaser laser reinigingsmachine
- Niet-contactreiniging, goede reinigingsprestaties op het werkstuk.
- Precieze positionering, selectie van het schoonmaken, gewenste schoonmaak
- de oppervlakte van de werkstukken kan worden aangebracht.
- Geen chemische wasmiddelen, geen verbruiksartikelen, veilig en milieuvriendelijk.
- Gemakkelijk te bedienen, draagbaar of geïnstalleerd met robot voor automatisch reinigen.
- Hoge reinigingsdoeltreffendheid, tijdsbesparing.
- Stabiel laserreinigingssysteem, gratis onderhoud.
belangrijkste parameters
| Artikel 2 | Parameters | Opmerking: Deze parameter is voor sommige modellen, de gegevens van speciale modellen kunnen enigszins verschillen Verwijst u naar het gekochte model. |
||
| Laservermogen(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Modelcode | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 | |
| Lasertype/golflengte(nm) | glasvezellaser/1064 | |||
| LaserfrequentieKHz) | 10000 tot en met 50000 | |||
| Werkcyclus (%) Scan snelheid | 1 ~ 100 | |||
| Koelingweg | Watergekoeld(18 tot 25oC) | |||
| Cwater | Ontgijnd water / gedistilleerd water / gezuiverd water | |||
| Temperatuur van het water(oC) | 18 tot 23 | |||
| Grootte van de kast (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Gewicht(kg) | 220 tot 235 | |||
| Totaal verbruik (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| scherpsteldiepte (mm) | 5 | |||
| Langevan fIberkabel(m) | 10 (op maat) | |||
| Scanbreedte (mm) | 0 tot en met 150 | |||
| Hulpgas | Gecomprimeerde lucht/stikstof (Verplicht olie- en waterfiltratie) | |||
| Gasdruk (MPa) | 0.5-0.8 | |||
| temperatuur van de werkomgeving (oC) | 5 tot 40 | |||
| Gewicht van het scannerhoofd (kg) | 0.76 (niet inbegrepen glasvezel-uitgangsconnector) | |||
(Schema van de externe structuur van het laserreinigingssysteem)
Reinigingsmonsters ter referentie
Bedrijfsinformatie


