3000W handheld laser reinigingsmachine voor roest reiniging
| Model NO.: | HBS-LC-3000 | Control Type: | Automatisch |
| Warranty: | 2 jaar | Product Name: | 100W 200W 500W Metaalolieverf Roestverwijderaar Laser |
| Laser Wavelength: | 1064 nm | Laser Source: | Vezellaser |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | Roest/verf/oxidatie verwijderen |
| Scan Width: | 10-80 mm | Working Temperature: | Werktemperatuur |
| Cooling Method: | Luchtkoeling | Transport Package: | multiplex |
| Specification: | 600*1000*1000 mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | China | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 pc's per maand | ||
| High Light: | roestlaserreinigingsmachine,20w laserreinigingsmachine,20w 1000 watt laserroestverwijderingsmachine |
||
Laserreiniging is de nieuwe technologie; het is het verwijderen van verontreinigingen of onzuiverheden op het oppervlak van materialen door de bovenste laag van het substraat fysiek te verwijderen met behulp van laserbestraling.
- Roest verwijderen en reinigen van metalen oppervlakken.
- Verf verwijderen en reinigen.
- Olievlek, reiniging van verontreinigingen.
- Reiniging van coatingoppervlakken.
- Voorbehandeling van las-/coatingoppervlak.
- Oppervlaktestof van stenen figuren en reiniging van opzetstukken.
- Plastic schimmelresten verwijderen en reinigen.
- Contactloze reiniging, goede reinigingsprestaties op het werkstuk.
- Precisiepositionering, selectie van reiniging, gewenst reinigingsgebied kan op het werkstuk worden aangebracht.
- Geen chemisch wasmiddel nodig, geen verbruiksartikelen. Veilige en milieuvriendelijke technologie.
- Eenvoudig te bedienen, draagbaar of geïnstalleerd met robot voor automatische reiniging.
- Hoge reinigingsefficiëntie, tijdbesparend.
- Stabiel laserreinigingssysteem, gratis onderhoud.
| Artikelen | Parameters | ||
| Laservermogen (W) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Modelcode | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 |
| Lasertype/golflengte (nm) | Vezellaser/1064 | ||
| Laserfrequentie (KHz) | 10000~50000 | ||
| Inschakelduur (%) Scansnelheid | 1~100 | ||
| Koelende manier | Watergekoeld (18~25ºC) | ||
| Koelwater | Gedeïoniseerd water/gedestilleerd water/gezuiverd water | ||
| Watertemperatuur (ºC) | 18~23 | ||
| Kastgrootte (mm) | 1100x743x1238 | ||
| Gewicht (kg) | 220~235 | ||
| Totaal verbruik (W) | 4300 | 5800 | 7300 |
| Scherptediepte (mm) | 5 | ||
| Lengte glasvezelkabel (m) | 10 (aangepast) | ||
| Scanbreedte (mm) | 0~150 | ||
| Hulpgas | Perslucht/stikstof (vereist olie- en waterfiltratie) | ||
| Gasdruk (MPa) | 0,5-0,8 | ||
| werkomgeving temperatuur (ºC) | 5~40 | ||
| Gewicht scankop (kg) | 0,76 (niet inbegrepen glasvezeluitgangsconnector) | ||
Opmerking: deze parameter geldt voor sommige modellen. De gegevens van speciale modellen kunnen enigszins afwijken. Raadpleeg het daadwerkelijk gekochte model.
(Extern structuurdiagram van laserreinigingssysteem)
