3000-W-Handlaser-Reinigungsmaschine zur Rostreinigung
| Model NO.: | HBS-LC-3000 | Control Type: | Automatisch |
| Warranty: | 2 Jahre | Product Name: | 100W 200W 500W Metall-Ölfarben-Rostentferner-Laser |
| Laser Wavelength: | 1064 nm | Laser Source: | Faserlaser |
| Laser Power: | 20 W/30 W/50 W/100 W/200 W/500 W/1000 W | Use: | Entfernung von Rost/Farbe/Oxidation |
| Scan Width: | 10-80mm | Working Temperature: | Arbeitstemperatur |
| Cooling Method: | Luftkühlung | Transport Package: | Sperrholz |
| Specification: | 600*1000*1000 mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | China | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 PCs pro Monat | ||
| High Light: | Rostlaser-Reinigungsmaschine,20-W-Laser-Reinigungsmaschine,20-W-1000-Watt-Laser-Rostentfernungsmaschine |
||
Einführung der Laserreinigungstechnologien
Laserreinigung ist die neueTechnologie;Es ist die Entfernung von Verunreinigungen oder Verunreinigungen auf der Oberflächevon Materialiendurch physikalische Entfernung der oberen Schicht des Substrats durch Laserbestrahlung.
Anwendungen von Laserreinigungsmaschinen
- Entfernung und Reinigung von Metalloberflächen.
- Farbe entfernen und reinigen.
- Ölfleck, Kontaminationsreinigung.
- Reinigung der Beschichtungsoberfläche.
- Vorbehandlung der Schweiß-/Beschichtungsoberfläche.
- Steinfigur Oberflächenstaub und Befestigungsreinigung.
- Entfernung und Reinigung von Kunststoffschimmelrückständen.

Merkmale und Vorteile der Laserreinigungsmaschine Herolaser
- Berührungslose Reinigung, gute Reinigungsleistung am Werkstück.
- Präzise Positionierung, Auswahl der Reinigung, gewünschte Reinigung
- die Fläche auf das Werkstück aufgetragen werden kann.
- Keine Notwendigkeit für chemische Reinigungsmittel, keine Verbrauchsmaterialien.
- Einfach zu bedienen, entweder tragbar oder mit einem Roboter für die automatische Reinigung installiert.
- Hohe Reinigungseffizienz, Zeitersparnis.
- Stabiles Laserreinigungssystem, wartungsfrei.
Hauptparameter
| Artikel 2 | Parameter | Anmerkung: Dieser Parameter ist für einige Modelle bestimmt, die Daten von Sondermodellen können leicht unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie das tatsächlich gekaufte Modell. |
||
| Laserleistung(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Modellcode | ML-QIch...LD-SC-HW1000 | ML-QIch...LD-SC-HW1500 | ML-QIch...LD-SC-HW2000 | |
| Lasertyp/Wellenlänge(nm) | Glasfaserlaser/1064 | |||
| LaserfrequenzKHz) | 10000 bis 50000 | |||
| Arbeitszyklus (%) Scangeschwindigkeit | 1 ~ 100 | |||
| KühlungWeg | Wassergekühlt(18 bis 25oC) | |||
| CÖlwasser | Deionisiertes Wasser / destilliertes Wasser / gereinigtes Wasser | |||
| Wassertemperatur(oC) | 18 bis 23 | |||
| Größe des Schranks (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Gewicht(in kg) | 220 bis 235 | |||
| Gesamtverbrauch (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Schärfe (mm) | 5 | |||
| Längevon fIberKabel(m) | 10 (auf maß) | |||
| Scanbreite (mm) | 0 bis 150 | |||
| Hilfsgas | Druckluft/Stickstoff (Erfordert Öl- und Wasserfiltration) | |||
| GasDruck (MPa) | 0.5-0.8 | |||
| Arbeitsumgebungstemperatur (oC) | 5 bis 40 | |||
| Gewicht des Scankopfes (kg) | 0.76 (Nicht mit Glasfaserausgangsanschluss) | |||
(Außenstrukturdiagramm des Laserreinigungssystems)
Referenzreinigungsproben
Unternehmensinformationen


