Draagbare olieschildermachine voor het verwijderen van roest
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Automatisch |
| Warranty: | 3 jaar | Product Name: | 100W 200W 500W Metaalolieverf Roestverwijderaar Laser |
| Laser Wavelength: | 1064 nm | Laser Source: | Vezellaser |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | Roest/verf/oxidatie verwijderen |
| Scan Width: | 10-80 mm | Working Temperature: | Werktemperatuur |
| Cooling Method: | Luchtkoeling | Transport Package: | multiplex |
| Specification: | 600*1000*1000 mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | China | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 pc's per maand | ||
| High Light: | 20W glasvezellaser meetmachine,Olieverfmachine voor het meten van vezellasers,1000W laserroestverwijderingssysteem |
||
Introductie laserreinigingstechnologieën
Laserreiniging is het nieuwetechnologie;het is het verwijderen van verontreinigingen of onzuiverheden op het oppervlakvan materialendoor de bovenste laag van het substraat fysiek te verwijderen met behulp van laserbestraling.

Toepassingen van laserreinigingsmachines
- Roest verwijderen en reinigen van metalen oppervlakken.
- Verf verwijderen en reinigen.
- Olievlek, reiniging van verontreinigingen.
- Reiniging van coatingoppervlakken.
- Voorbehandeling van las-/coatingoppervlak.
- Oppervlaktestof van stenen figuren en reiniging van opzetstukken.
- Plastic schimmelresten verwijderen en reinigen.

Kenmerken en voordelen van de Herolaser laserreinigingsmachine

- Contactloze reiniging, goede reinigingsprestaties op het werkstuk.
- Precisiepositionering, reiniging selecteren, gewenste reiniging
- oppervlak op het werkstuk kan worden aangebracht.
- Geen chemisch wasmiddel nodig, geen verbruiksartikelen. Veilige en milieuvriendelijke technologie.
- Eenvoudig te bedienen, draagbaar of geïnstalleerd met robot voor automatische reiniging.
- Hoge reinigingsefficiëntie, tijdbesparend.
- Stabiel laserreinigingssysteem, gratis onderhoud.
belangrijkste parameters
| Artikelen | Parameters | Opmerking: deze parameter geldt voor sommige modellen; de gegevens van speciale modellen kunnen enigszins afwijken Raadpleeg het daadwerkelijk gekochte model. |
||
| Laserkracht(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Modelcode | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 | |
| Lasertype/golflengte(nm) | Vezellaser/1064 | |||
| Laserfrequentie(KHz) | 10000~50000 | |||
| Inschakelduur (%) Scansnelheid | 1~100 | |||
| Koelingmanier | Watergekoeld(18~25ºC) | |||
| Ckoelwater | Gedeïoniseerd water/gedestilleerd water/gezuiverd water | |||
| Temperatuur van water(ºC) | 18~23 | |||
| Kastgrootte (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Gewicht(kg) | 220~235 | |||
| Totaal verbruik (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Diepte van focus (mm) | 5 | |||
| Lengteuitiberkabel(M) | 10 (aangepast) | |||
| Breedte scannen (mm) | 0~150 | |||
| Hulpgas | Perslucht/stikstof (Vereist olie- en waterfiltratie) | |||
| Gasdruk (MPa) | 0,5-0,8 | |||
| temperatuur van de werkomgeving (ºC) | 5~40 | |||
| Gewicht scankop (kg) | 0,76 (niet inbegrepen glasvezeluitgangsconnector) | |||
(Extern structuurdiagram van laserreinigingssysteem)

Reinigingsmonsters ter referentie

Bedrijfsinformatie



