Taşınabilir yağlı boya pas çıkarma lif lazer silme makinesi
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Otomatik |
| Warranty: | 3 yıl | Product Name: | 100W 200W 500W Metal Yağlı Boya Pas Sökücü Lazer |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | Fiber Lazer |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | Pas/boya/oksidasyon giderme |
| Scan Width: | 10-80mm | Working Temperature: | Çalışma Sıcaklığı |
| Cooling Method: | Hava soğutma | Transport Package: | kontrplak |
| Specification: | 600*1000*1000mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | Çin | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | Ayda 300 adet | ||
| High Light: | 20W fiber lazer ölçüm makinesi,Yağ boya lif lazer ölçüm makinesi,1000W lazer pas giderme sistemi |
||
Giriş lazer temizleme teknolojileri
Lazer temizleme yeniteknoloji;yüzeydeki kirletici maddelerin veya yabancı maddelerin uzaklaştırılmasıdırmalzemelerinLazer ışınımı kullanılarak alt tabakanın üst katmanının fiziksel olarak çıkarılmasıyla.

Lazer temizleme makinelerinin uygulamaları
- Metal yüzey pas giderme ve temizleme.
- Boya çıkarma ve temizleme.
- Yağ lekesi, kirletici temizliği.
- Kaplama yüzeyi temizliği.
- Kaynak/kaplama yüzeyi ön işlemi.
- Taş figür yüzey tozu ve aparat temizliği.
- Plastik kalıp kalıntılarının giderilmesi ve temizlenmesi.

Herolaser lazer temizleme makinesinin Özellikleri ve Avantajları

- Temassız temizleme, iş parçasında iyi temizleme performansı.
- Hassas konumlandırma, temizliğin seçilmesi, istenen temizlik
- alan iş parçasına uygulanabilir.
- Kimyasal deterjana, sarf malzemesine gerek yok. Güvenli ve çevre dostu teknoloji.
- Kullanımı kolay, taşınabilir veya otomatik temizlik için robotla monte edilebilir.
- Yüksek temizleme verimliliği, zamandan tasarruf sağlar.
- Kararlı lazer temizleme sistemi, ücretsiz bakım.
ana parametreler
| Öğeler | Parametreler | Not: Bu parametre bazı modeller içindir, özel modellerin verileri biraz farklı olabilir lütfen satın alınan gerçek modele bakın. |
||
| Lazer gücü(K) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Model kodu | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 | |
| Lazer tipi/dalga boyu(nm) | Fiber lazer/1064 | |||
| Lazer frekansı(KHz) | 10000~50000 | |||
| Görev Döngüsü (%) Tarama Hızı | 1~100 | |||
| Soğutmayol | Su soğutmalı(18~25°C) | |||
| Csoğutma suyu | Deiyonize su / damıtılmış su / arıtılmış su | |||
| Suyun sıcaklığı(°C) | 18~23 | |||
| Dolap Boyutu (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Ağırlık(kilogram) | 220~235 | |||
| Toplam tüketim (K) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Odaklanma derinliği (mm) | 5 | |||
| Uzunlukkapalıiberkablo(M) | 10 (özelleştirilmiş) | |||
| Tarama genişliği (mm) | 0~150 | |||
| Yardımcı gaz | Basınçlı hava/nitrojen (Yağ ve su filtrelemesi gerektirir) | |||
| Gazbasınç (MPa) | 0,5-0,8 | |||
| çalışma ortamı sıcaklığı (°C) | 5~40 | |||
| Tarama kafasının ağırlığı (kg) | 0,76 (fiber çıkış konektörü dahil değildir) | |||
(Lazer Temizleme Sisteminin dış yapı şeması)

Referans için temizleme örnekleri

Şirket Bilgileri



