Máquina portátil de borrar laser de fibra para remoção de ferrugem
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Automático |
| Warranty: | 3 anos | Product Name: | Laser removedor de ferrugem para pintura a óleo de metal 100W 200W 500W |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | Laser de fibra |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | Remoção de ferrugem/pintura/oxidação |
| Scan Width: | 10-80 mm | Working Temperature: | Temperatura de trabalho |
| Cooling Method: | Resfriamento de ar | Transport Package: | madeira compensada |
| Specification: | 600*1000*1000 mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | China | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 PCs por mês | ||
| High Light: | Máquina de medição a laser de fibra de 20 W,Máquina de medição a laser de fibras de pintura a óleo,Sistema de remoção de ferrugem a laser de 1000 W |
||
Introdução Tecnologias de limpeza a laser
A limpeza a laser é a novatecnologia;É a remoção de contaminantes ou impurezas na superfíciede matériasRemovendo fisicamente a camada superior do substrato com irradiação a laser.

Aplicações das máquinas de limpeza a laser
- Eliminação e limpeza da ferrugem da superfície do metal.
- Eliminação e limpeza de tinta.
- Mancha de óleo, limpeza de contaminantes.
- Limpeza da superfície do revestimento.
- Pre-tratamento da superfície de solda/revestimento.
- Limpeza da superfície da figura de pedra com poeira e acessórios.
- Eliminação e limpeza de resíduos de mofo de plástico.

Características e Vantagens da máquina de limpeza a laser Herolaser

- Limpeza sem contacto, bom desempenho de limpeza na peça.
- Posicionamento preciso, seleção de limpeza, limpeza desejada
- A superfície da peça pode ser aplicada à peça.
- Não é preciso detergente químico, não há consumíveis.
- Fácil de operar, portátil ou com robô para limpeza automática.
- Alta eficiência de limpeza, poupança de tempo.
- Sistema de limpeza a laser estável, manutenção gratuita.
Parâmetros principais
| Posições | Parâmetros | Nota: Este parâmetro é para alguns modelos, os dados dos modelos especiais podem ser ligeiramente diferentes Por favor, consulte o modelo adquirido. |
||
| Potência do laser(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Código do modelo | ML-Q- O quê?LD-SC-HW1000 | ML-Q- O quê?LD-SC-HW1500 | ML-Q- O quê?LD-SC-HW2000 | |
| Tipo de laser/ comprimento de onda(nm) | Laser de fibras/1064 | |||
| Frequência do laserKHz) | 10000 ~ 50000 | |||
| Ciclo de trabalho (%) Velocidade de digitalização | 1 ~ 100 | |||
| Refrigeraçãocaminho | Refrigerado por água(18 a 25 anosoC) | |||
| CÁgua de oleo | Água deionizada / água destilada / água purificada | |||
| Temperatura da água(oC) | 18 ~ 23 | |||
| Tamanho do armário (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Peso(kg) | 220~235 | |||
| Consumo total (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Profundidade de foco (mm) | 5 | |||
| Duraçãode fibéricocabo(m) | 10 (customizado) | |||
| Largura de digitalização (mm) | 0 ~ 150 | |||
| Gás auxiliar | Ar comprimido/nitrogénio (Requer filtragem de óleo e água) | |||
| Gáspressão (MPa) | 0.5-0.8 | |||
| temperatura do ambiente de trabalho (oC) | 5 ~ 40 | |||
| Peso da cabeça de digitalização (kg) | 0.76 (não incluído o conector de saída de fibra) | |||
(Diagrama da estrutura externa do sistema de limpeza a laser)

amostras de limpeza para referência

Informações sobre a empresa



