Przenośna maszyna do usuwania rdzy do malowania olejowego
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Automatyczny |
| Warranty: | 3 lata | Product Name: | Laser do usuwania rdzy z metalowej farby olejnej o mocy 100 W 200 W 500 W |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | Laser światłowodowy |
| Laser Power: | 20 W/30 W/50 W/100 W/200 W/500 W/1000 W | Use: | Usuwanie rdzy/farby/utleniania |
| Scan Width: | 10-80 mm | Working Temperature: | Temperatura pracy |
| Cooling Method: | Chłodzenie powietrzem | Transport Package: | sklejka |
| Specification: | 600*1000*1000mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | Chiny | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 szt. Miesięcznie | ||
| High Light: | Maszyna pomiarowa laserowa włóknowa 20W,Maszyna pomiarowa laserowa włóknowa do malowania olejowego,1000W system usuwania rdzy laserowej |
||
Wprowadzenie Technologie czyszczenia laserowego
Oczyszczanie laserowe to nowość.technologii;to usunięcie zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń na powierzchniz materiałówfizyczne usunięcie górnej warstwy podłoża za pomocą napromieniowania laserowego.

Zastosowania maszyn do czyszczenia laserowego
- Usunięcie i czyszczenie rdzy na powierzchni metalu.
- Usuwanie farby i czyszczenie.
- Plamy olejowe, czyszczenie zanieczyszczeń.
- Czyszczenie powierzchni powłoki.
- Wstępna obróbka powierzchni spawania/powierzchni powłoki.
- Zmywanie pyłu na powierzchni figurek kamiennych i czyszczenie urządzeń.
- Usuwanie i czyszczenie pozostałości pleśni z tworzyw sztucznych.

Cechy i zalety urządzenia do czyszczenia laserowego Herolaser

- Bezkontaktowe czyszczenie, dobre działanie czyszczenia na obrabianym kawałku.
- Precyzyjne ustawienie, wybór czyszczenia, pożądane czyszczenie
- powierzchnia może być zastosowana na obrabianiu.
- Bez użycia detergentu chemicznego, bez zużycia, bezpieczna i przyjazna dla środowiska technologia.
- Łatwy w obsłudze, przenośny lub zainstalowany z robotem do automatycznego czyszczenia.
- Wysoka wydajność czyszczenia, oszczędność czasu.
- Stabilny system oczyszczania laserowego, bez utrzymania.
główne parametry
| Pozycje | Parametry | Uwaga: Ten parametr jest dla niektórych modeli, dane specjalnych modeli mogą być nieco inne Proszę zwrócić się do zakupionego modelu. |
||
| Moc lasera(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Kod wzoru | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 | |
| Typ lasera/długość fali(nm) | Laserowe włókna/1064 | |||
| Częstotliwość laseraKHz) | 10000 ~ 50000 | |||
| Cykl pracy (%) Prędkość skanowania | 1 ~ 100 | |||
| ChłodzenieW sposób | Woda schłodzona(18 ~ 25oC) | |||
| Cwoda olejąca | Woda dejonizowana / woda destylowana / woda oczyszczona | |||
| Temperatura wody(oC) | 18 ~ 23 | |||
| Rozmiar szafki (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Waga(kg) | 220~235 | |||
| Całkowita konsumpcja (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Głębokość ostrości (mm) | 5 | |||
| Długośćz fIberkabel(m) | 10 (na zamówienie) | |||
| Szerokość skanowania (mm) | 0 ~ 150 | |||
| Gaz pomocniczy | Powietrze sprężone/azot (Wymagana filtracja oleju i wody) | |||
| GazCiśnienie. (MPa) | 0.5-0.8 | |||
| temperatura środowiska pracy (oC) | 5 ~ 40 | |||
| Masa głowicy skanującej (kg) | 0.76 (nie obejmuje złącza wyjściowego światłowodowego) | |||
(Schemat struktury zewnętrznej systemu oczyszczania laserowego)

Próbki czyszczenia do odniesienia

Informacje o spółce



