पोर्टेबल तेल पेंटिंग जंग हटाने फाइबर लेजर मिटा मशीन
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 टुकड़ा
कीमत:
US $6,599-8,599 / P
विनिर्देश
| Model NO.: | एचबीएस-एलसी-1000 | Control Type: | स्वचालित |
| Warranty: | 3 वर्ष | Product Name: | 100W 200W 500W मेटल ऑयल पेंट रस्ट रिमूवर लेजर |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | फाइबर लेजर |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | जंग/पेंट/ऑक्सीकरण हटाने |
| Scan Width: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | Working Temperature: | कार्य तापमान |
| Cooling Method: | हवा ठंडी करना | Transport Package: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Specification: | 600*1000*1000मिमी | Trademark: | एचबीएस |
| Origin: | चीन | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | प्रति माह 300 पीसी | ||
| High Light: | 20W फाइबर लेजर मापने की मशीन,तेल पेंटिंग फाइबर लेजर माप मशीन,1000W लेजर जंग हटाने की प्रणाली |
||
उत्पाद का वर्णन
रस्ट पेंट के लिए 1000W 1500W 2000W लेजर स्रोत के साथ पोर्टेबल हैंडहेल्ड धातु जंग हटाने फाइबर लेजर सफाई मशीन
परिचय लेजर सफाई प्रौद्योगिकियां
लेजर सफाई नईप्रौद्योगिकी;यह सतह पर प्रदूषकों या अशुद्धियों के हटाने हैसामग्री केलेजर विकिरण का उपयोग करके भौतिक रूप से सब्सट्रेट की ऊपरी परत को हटाकर।

लेजर सफाई मशीनों के अनुप्रयोग
- धातु की सतहों पर जंग हटाने और सफाई।
- पेंट हटाने और सफाई।
- तेल का दाग, प्रदूषक सफाई।
- कोटिंग सतह की सफाई।
- वेल्डिंग/कोटिंग सतह का पूर्व उपचार।
- पत्थर की आकृति की सतह की धूल और संलग्नक की सफाई।
- प्लास्टिक मोल्ड के अवशेषों को हटाना और साफ करना।

हेरोलेज़र लेजर क्लीनिंग मशीन की विशेषताएं और फायदे

- संपर्क रहित सफाई, वर्कपीस पर अच्छी सफाई प्रदर्शन।
- सटीक स्थिति, सफाई का चयन, वांछित सफाई
- क्षेत्र कार्य टुकड़े पर लागू किया जा सकता है।
- कोई रासायनिक डिटर्जेंट, कोई उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी।
- संचालित करने में आसान, या तो पोर्टेबल या स्वचालित सफाई के लिए रोबोट के साथ स्थापित।
- उच्च सफाई दक्षता, समय की बचत।
- स्थिर लेजर सफाई प्रणाली, निःशुल्क रखरखाव।
मुख्य मापदंड
| पद | पैरामीटर | नोटः यह पैरामीटर कुछ मॉडलों के लिए है, विशेष मॉडलों के डेटा थोड़ा अलग हो सकता है कृपया खरीदे गए वास्तविक मॉडल को देखें. |
||
| लेजर शक्ति(डब्ल्यू) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| मॉडल कोड | एमL-QF-LD-एससी-HW1000 | एमL-QF-LD-एससी-HW1500 | एमL-QF-LD-एससी-HW2000 | |
| लेजर प्रकार/ तरंग दैर्ध्य(nm) | फाइबर लेजर/1064 | |||
| लेजर आवृत्तिKHz) | 10000 से 50000 | |||
| कार्य चक्र (%) स्कैन गति | 1~100 | |||
| शीतलनमार्ग | पानी से ठंडा(18 से 25oC) | |||
| सीओलिंग जल | निर्जलीकृत जल/गर्चित जल/शुद्ध जल | |||
| पानी का तापमान(oC) | 18~23 | |||
| कैबिनेट का आकार (मिमी) | 1100x743x1238 | |||
| वजन(किलो) | 220~235 | |||
| कुल खपत (डब्ल्यू) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| फोकस की गहराई (मिमी) | 5 | |||
| लम्बाईf काइबेरकेबल(m) | 10 (अनुकूलित) | |||
| स्कैनिंग चौड़ाई (मिमी) | 0 ~ 150 | |||
| सहायक गैस | संपीड़ित हवा/नाइट्रोजन (तेल और जल निस्पंदन की आवश्यकता होती है) | |||
| गैसदबाव (एमपीए) | 0.5-0.8 | |||
| कार्य वातावरण का तापमान (oC) | 5~40 | |||
| स्कैनिंग सिर का वजन (किलो) | 0.76 (फाइबर आउटपुट कनेक्टर शामिल नहीं) | |||
(लेजर सफाई प्रणाली की बाहरी संरचना आरेख)

संदर्भ के लिए सफाई के नमूने

कंपनी की जानकारी



