آلة تنظيف ليزر محمولة 1000 واط لتنظيف الزيت
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:
1 قطعة
سعر:
US $4,999-6,999 / P
المواصفات
| Model NO.: | اتش بي اس-LC-1000 | Control Type: | تلقائي |
| Warranty: | سنتان | Product Name: | 100 واط 200 واط 500 واط زيت معدني مزيل الصدأ بالليزر |
| Laser Wavelength: | 1064 نانومتر | Laser Source: | فايبر ليزر |
| Laser Power: | 20 واط/30 واط/50 واط/100 واط/200 واط/500 واط/1000 واط | Use: | إزالة الصدأ / الطلاء / الأكسدة |
| Scan Width: | 10-80 ملم | Working Temperature: | درجة حرارة العمل |
| Cooling Method: | تبريد الهواء | Transport Package: | الخشب الرقائقي |
| Specification: | 600*1000*1000 مللي متر | Trademark: | HBS |
| Origin: | الصين | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 جهاز كمبيوتر شخصي شهري | ||
| High Light: | ماكينة تنظيف بالليزر 1000 واط,آلة إزالة الصدأ بالليزر 1000 واط,آلة تنظيف ليزر للزيت |
||
وصف المنتج
ماكينة تنظيف بالليزر محمولة بقوة 1000 وات لتنظيف الزيت/آلة تنظيف بالليزر
مقدمة تقنيات التنظيف بالليزر
التنظيف بالليزر هو التكنولوجيا الجديدة. إنها إزالة الملوثات أو الشوائب الموجودة على سطح المواد عن طريق إزالة الطبقة العليا من الركيزة فعليًا باستخدام تشعيع الليزر.

تطبيقات آلات التنظيف بالليزر
- إزالة الصدأ وتنظيف الأسطح المعدنية.
- إزالة الطلاء والتنظيف.
- وصمة عار النفط، تنظيف الملوثات.
- تنظيف سطح الطلاء.
- اللحام/طلاء السطح المعالجة المسبقة.
- تنظيف الغبار والمرفقات على سطح الشكل الحجري.
- إزالة وتنظيف بقايا العفن البلاستيكي.
مميزات ومزايا آلة التنظيف بالليزر Herolaser
- تنظيف بدون تلامس، أداء تنظيف جيد لقطعة العمل.
- يمكن تطبيق تحديد المواقع بدقة واختيار التنظيف ومنطقة التنظيف المرغوبة على قطعة العمل.
- لا حاجة للمنظفات الكيميائية، ولا المواد الاستهلاكية. تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة.
- سهلة التشغيل، إما محمولة أو مثبتة بالروبوت للتنظيف التلقائي.
- كفاءة تنظيف عالية، وتوفير الوقت.
- نظام تنظيف ليزر مستقر، صيانة مجانية.
المعلمات الرئيسية
| أغراض | حدود | ملحوظة: هذه المعلمة مخصصة لبعض الطرز، وقد تختلف بيانات الطرز الخاصة قليلاً، يرجى الرجوع إلى النموذج الفعلي الذي تم شراؤه. |
||
| قوة الليزر (ث) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| رمز النموذج | مل-QF-LD-SC-HW1000 | مل-QF-LD-SC-HW1500 | مل-QF-LD-SC-HW2000 | |
| نوع الليزر/الطول الموجي (نانومتر) | فايبر ليزر/1064 | |||
| تردد الليزر (كيلو هرتز) | 10000 ~ 50000 | |||
| دورة العمل (%) سرعة المسح | 1~100 | |||
| طريقة التبريد | تبريد الماء (18 ~ 25 درجة مئوية) | |||
| مياه التبريد | الماء منزوع الأيونات / الماء المقطر / الماء النقي | |||
| درجة حرارة الماء (درجة مئوية) | 18 ~ 23 | |||
| حجم الخزانة (مم) | 1100x743x1238 | |||
| الوزن (كجم) | 220 ~ 235 | |||
| الاستهلاك الإجمالي (وات) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| عمق التركيز (مم) | 5 | |||
| طول كابل الألياف (م) | 10 (حسب الطلب) | |||
| عرض المسح (مم) | 0 ~ 150 | |||
| غاز مساعد | الهواء المضغوط/النيتروجين (يتطلب ترشيح الزيت والماء) | |||
| ضغط الغاز (ميغاباسكال) | 0.5-0.8 | |||
| درجة حرارة بيئة العمل (درجة مئوية) | 5 ~ 40 | |||
| وزن رأس المسح (كجم) | 0.76 (غير متضمن موصل إخراج الألياف) | |||
(مخطط الهيكل الخارجي لنظام التنظيف بالليزر)
عينات التنظيف كمرجع
معلومات الشركة