Máquina de limpeza a laser portátil de 1000W para limpeza de óleo Máquina de limpeza a laser
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Automático |
| Warranty: | 2 anos | Product Name: | Laser removedor de ferrugem para pintura a óleo de metal 100W 200W 500W |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | Laser de fibra |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | Remoção de ferrugem/pintura/oxidação |
| Scan Width: | 10-80 mm | Working Temperature: | Temperatura de trabalho |
| Cooling Method: | Resfriamento de ar | Transport Package: | madeira compensada |
| Specification: | 600*1000*1000 mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | China | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 PCs por mês | ||
| High Light: | Máquina de limpeza a laser 1000W,Máquina de remoção de ferrugem a laser de 1000 W,Máquina de limpeza a laser de óleo |
||
Introdução tecnologias de limpeza a laser
A limpeza a laser é a novatecnologia;é a remoção de contaminantes ou impurezas na superfíciede materiaisremovendo fisicamente a camada superior do substrato usando irradiação laser.

Aplicações de máquinas de limpeza a laser
- Remoção e limpeza de ferrugem em superfícies metálicas.
- Remoção e limpeza de tinta.
- Mancha de óleo, limpeza de contaminantes.
- Limpeza de superfícies de revestimento.
- Pré-tratamento de superfície de soldagem/revestimento.
- Limpeza de poeira e acessórios da superfície da figura de pedra.
- Remoção e limpeza de resíduos de moldes plásticos.

Características e vantagens da máquina de limpeza a laser Herolaser

- Limpeza sem contato, bom desempenho de limpeza na peça de trabalho.
- Posicionamento preciso, seleção de limpeza, limpeza desejada
- área pode ser aplicada à peça de trabalho.
- Não há necessidade de detergente químico, nem consumíveis. Tecnologia segura e ecológica.
- Fácil de operar, portátil ou instalado com robô para limpeza automática.
- Alta eficiência de limpeza, economia de tempo.
- Sistema de limpeza a laser estável, manutenção gratuita.
parâmetros principais
| Unid | Parâmetros | Nota: Este parâmetro é para alguns modelos, os dados de modelos especiais podem ser ligeiramente diferentes consulte o modelo real adquirido. |
||
| Potência laser(C) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Código do modelo | Meu-PF-euD-SC-HC1000 | Meu-PF-euD-SC-HC1500 | Meu-PF-euD-SC-HC2000 | |
| Tipo/comprimento de onda do laser(nm) | Laser de fibra/1064 | |||
| Frequência do laser (KHz) | 10.000 ~ 50.000 | |||
| Ciclo de trabalho (%) Velocidade de digitalização | 1~100 | |||
| Resfriamentocaminho | Resfriado a água(18~25ºC) | |||
| Cágua escorrendo | Água desionizada/água destilada/água purificada | |||
| Temperatura da água(ºC) | 18~23 | |||
| Tamanho do gabinete (milímetros) | 1100x743x1238 | |||
| Peso(kg) | 220~235 | |||
| Consumo total (C) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Profundidade de foco (mm) | 5 | |||
| Comprimentodesligadofibracabo(eu) | 10 (personalizado) | |||
| Largura de digitalização (mm) | 0~150 | |||
| Gás auxiliar | Ar comprimido/nitrogênio (Requer filtragem de óleo e água) | |||
| Gáspressão (MPa) | 0,5-0,8 | |||
| temperatura ambiente de trabalho (ºC) | 5~40 | |||
| Peso da cabeça de digitalização (kg) | 0,76 (conector de saída de fibra não incluído) | |||
(Diagrama da estrutura externa do Sistema de Limpeza a Laser)

Limpeza de amostras para referência

Informações da empresa



