ماشین تمیز کننده لیزری دستی 1000 وات برای تمیز کردن روغن
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
1 قطعه
قیمت:
US $4,999-6,999 / P
مشخصات
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | خودکار |
| Warranty: | 2 سال | Product Name: | لیزر ضد زنگ رنگ روغن فلز 100 وات 200 وات 500 وات |
| Laser Wavelength: | 1064 نانومتر | Laser Source: | لیزر فیبر |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | حذف زنگ / رنگ / اکسیداسیون |
| Scan Width: | 10-80 میلی متر | Working Temperature: | دمای کاری |
| Cooling Method: | خنک کننده هوا | Transport Package: | تخته سه لا |
| Specification: | 600*1000*1000 میلی متر | Trademark: | HBS |
| Origin: | چین | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 قطعه در ماه | ||
| High Light: | دستگاه لیزر 1000W,ماشین 1000 وات 1000 وات لیزر ضد زنگ,دستگاه تمیز کردن روغن با لیزر |
||
توضیحات محصول
1000W ماشین تمیز کننده لیزری دستی برای تمیز کردن روغن / ماشین تمیز کننده لیزر
معرفی تکنولوژی های تمیز کردن لیزر
تمیز کردن با لیزر جدید استتکنولوژیاین حذف آلاینده ها یا ناخالصی ها در سطح استاز موادبا حذف فیزیکی لایه بالای بستر با استفاده از تابش لیزر.

کاربردهای ماشین های تمیز کننده لیزر
- حذف و تمیز کردن زنگ سطح فلز
- حذف رنگ و تمیز کردن
- لکه روغن، پاک کردن آلاینده ها
- تمیز کردن سطح پوشش.
- قبل از درمان سطح جوش / پوشش.
- گرد و غبار سطح مجسمه سنگ و تمیز کردن تکیه ها
- حذف و تمیز کردن بقایای قالب پلاستیکی.

ویژگی ها و مزایای ماشین تمیز کننده لیزر Herolaser

- تمیز کردن بدون تماس، عملکرد خوب تمیز کردن روی قطعه کار.
- موقعیت دقیق، انتخاب تمیز کردن، تمیز کردن مورد نظر
- می تواند بر روی قطعه کار اعمال شود.
- نیازی به مواد شوینده و مواد مصرفی نیست.
- آسان برای استفاده، یا قابل حمل و یا نصب شده با ربات برای تمیز کردن خودکار.
- کارایی تمیز کردن بالا، پس انداز زمان.
- سيستم نظافت ليزري مستقيم، بدون نگهداري
پارامترهای اصلی
| پست ها | پارامترها | توجه: این پارامتر برای برخی از مدل ها است، داده های مدل های خاص ممکن است کمی متفاوت باشد لطفا به مدل واقعی خریداری شده مراجعه کنید. |
||
| قدرت لیزر(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| کد مدل | مL-ق-ف...LD-SC-HW1000 | مL-ق-ف...LD-SC-HW1500 | مL-ق-ف...LD-SC-HW2000 | |
| نوع لیزر/طول موج(nm) | لیزر فیبر/1064 | |||
| فرکانس ليزري (((KHz) | 10000 تا 50000 | |||
| چرخه کار (٪) سرعت اسکن | 1~100 | |||
| خنک کنندهراه | آب خنک شده(18 تا 25oC) | |||
| Cآب آب | آب دیونیزه شده / آب تقطیر شده / آب پاک شده | |||
| دمای آب(oC) | 18 تا 23 | |||
| اندازه کابینت (mm) | 1100x743x1238 | |||
| وزن(کیلوگرم) | 220 تا 235 | |||
| کل مصرف (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| عمق تمرکز (ملی متر) | 5 | |||
| طولاز fایبرکابل(m) | 10 (بر حسب نیاز) | |||
| عرض اسکن (ملی متر) | 0 تا 150 | |||
| گاز کمکی | هوا فشرده / نیتروژن (به فیلتر کردن روغن و آب نیاز دارد) | |||
| گازفشار (MPa) | 0.5-0.8 | |||
| دمای محیط کاری (oC) | ۵ تا ۴۰ | |||
| وزن سر اسکن (کیلوگرم) | 0.76 (ناحیه خروجی فیبر را شامل نمی شود) | |||
(نمودار ساختار خارجی سیستم تمیز کردن لیزر)

نمونه های تمیز کننده برای مرجع

اطلاعات شرکت



