Máquina de limpieza láser portátil de 1000W para limpieza de aceite Máquina de limpieza láser
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Automático |
| Warranty: | 2 años | Product Name: | Láser removedor de óxido de pintura al óleo de metal de 100W 200W 500W |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | Láser de fibra |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | Eliminación de óxido/pintura/oxidación |
| Scan Width: | 10-80 mm | Working Temperature: | Temperatura de trabajo |
| Cooling Method: | Refrigeración por aire | Transport Package: | madera contrachapada |
| Specification: | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. | Trademark: | HBS |
| Origin: | Porcelana | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 pcs por mes | ||
| High Light: | Máquina de limpieza láser de 1000 W.,Máquina de eliminación de óxido por láser de 1000 W,máquina de limpieza con láser de aceite |
||
Introducción Las tecnologías de limpieza por láser
La limpieza con láser es la nuevatecnología;Es la eliminación de contaminantes o impurezas en la superficiede materialeseliminando físicamente la capa superior del sustrato mediante irradiación láser.

Aplicaciones de las máquinas de limpieza láser
- Eliminación y limpieza de la roya de las superficies metálicas.
- Eliminación y limpieza de pintura.
- Mancha de aceite, limpieza de contaminantes.
- Limpieza de la superficie del revestimiento.
- Pre-tratamiento de las superficies de soldadura y recubrimiento.
- Polvo de la superficie de la figura de piedra y limpieza de los accesorios.
- Eliminación y limpieza de residuos de moho plástico.

Características y ventajas de la máquina de limpieza láser Herolaser

- Limpieza sin contacto, buen rendimiento de limpieza en la pieza de trabajo.
- Posicionamiento preciso, selección de la limpieza, limpieza deseada
- La superficie de la pieza puede ser aplicada a la pieza.
- No se necesita detergente químico, no hay consumibles, tecnología segura y respetuosa con el medio ambiente.
- Fácil de operar, portátil o instalado con robot para limpieza automática.
- Alta eficiencia de limpieza, ahorro de tiempo.
- Sistema de limpieza láser estable, mantenimiento gratuito.
Parámetros principales
| Las partidas | Parámetros | Nota: Este parámetro es para algunos modelos, los datos de los modelos especiales pueden ser ligeramente diferentes Por favor, consulte el modelo real comprado. |
||
| Potencia del láser(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Código del modelo | M.- ¿ Qué?-- ¿ Qué?¿ Qué es eso?- ¿ Qué?D-El SC. Las-H.No1000 | M.- ¿ Qué?-- ¿ Qué?¿ Qué es eso?- ¿ Qué?D-El SC. Las-H.No1500 | M.- ¿ Qué?-- ¿ Qué?¿ Qué es eso?- ¿ Qué?D-El SC. Las-H.No2000 | |
| Tipo de láser/longitud de onda(nm) | Lasers de fibra/1064 | |||
| Frecuencia láserKHz) | Entre 10000 y 50000 | |||
| Ciclo de trabajo (%) Velocidad de exploración | 1 ~ 100 | |||
| Refrigeradorel camino | Refrigerado con agua(18 ~ 25 añosoC) | |||
| C. Lasagua de oleaje | Agua desionizada / agua destilada / agua purificada | |||
| Temperatura del agua(oC) | 18 ~ 23 | |||
| Tamaño del gabinete (En el caso de los) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |||
| Peso(en kg) | 220 ~ 235 | |||
| Consumo total (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Profundidad de enfoque (mm) | 5 | |||
| Duraciónde fel iberel cable(- ¿ Qué?) | 10 (personalizado) | |||
| Ancho del escaneo (mm) | 0 ~ 150 | |||
| Gas auxiliar | Aire comprimido/nitrógeno (Requiere filtración de aceite y agua) | |||
| El gaspresión (MPa) | 0.5 a 0.8 | |||
| temperatura del entorno de trabajo (oC) | Entre 5 y 40 | |||
| Peso de la cabeza de exploración (kg) | 0.76 (no incluido el conector de salida de fibra) | |||
(Diagrama de la estructura externa del sistema de limpieza por láser)

Muestras de limpieza para referencia

Información sobre la empresa



