1000W tragbare Handheld Laserreinigungsmaschine für Ölreinigung Laserreinigungsmaschine
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Automatisch |
| Warranty: | 2 Jahre | Product Name: | 100W 200W 500W Metall-Ölfarben-Rostentferner-Laser |
| Laser Wavelength: | 1064 nm | Laser Source: | Faserlaser |
| Laser Power: | 20 W/30 W/50 W/100 W/200 W/500 W/1000 W | Use: | Entfernung von Rost/Farbe/Oxidation |
| Scan Width: | 10-80mm | Working Temperature: | Arbeitstemperatur |
| Cooling Method: | Luftkühlung | Transport Package: | Sperrholz |
| Specification: | 600*1000*1000 mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | China | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 PCs pro Monat | ||
| High Light: | 1000w Laserreinigungsmaschine,1000 Watt 1000 Watt Rost entfernende Lasermaschine,Öllaserreinigungsmaschine |
||
Einführung in Laserreinigungstechnologien
Laserreinigung ist das NeueTechnologie;Dabei handelt es sich um die Entfernung von Verunreinigungen oder Unreinheiten auf der Oberflächevon Materialiendurch physikalisches Entfernen der oberen Schicht des Substrats durch Laserbestrahlung.

Anwendungen von Laserreinigungsmaschinen
- Entfernung und Reinigung von Metalloberflächen.
- Lackentfernung und Reinigung.
- Ölfleck, Schmutzreinigung.
- Reinigung der Beschichtungsoberfläche.
- Vorbehandlung der Schweiß-/Beschichtungsoberfläche.
- Reinigung von Steinfiguren-Oberflächenstaub und Anbauteilen.
- Entfernung und Reinigung von Kunststoffschimmelrückständen.

Merkmale und Vorteile der Herolaser Laserreinigungsmaschine

- Berührungslose Reinigung, gute Reinigungsleistung am Werkstück.
- Präzise Positionierung, Reinigung auswählen, gewünschte Reinigung
- Fläche auf das Werkstück aufgebracht werden kann.
- Kein chemisches Reinigungsmittel erforderlich, keine Verbrauchsmaterialien. Sichere und umweltfreundliche Technologie.
- Einfach zu bedienen, entweder tragbar oder mit Roboter zur automatischen Reinigung installiert.
- Hohe Reinigungseffizienz, zeitsparend.
- Stabiles Laserreinigungssystem, kostenlose Wartung.
Hauptparameter
| Artikel | Parameter | Hinweis: Dieser Parameter gilt für einige Modelle, die Daten von Sondermodellen können geringfügig abweichen Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächlich gekaufte Modell. |
||
| Laserleistung(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Modellcode | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 | |
| Lasertyp/Wellenlänge(nm) | Faserlaser/1064 | |||
| Laserfrequenz(KHz) | 10000~50000 | |||
| Arbeitszyklus (%) Scangeschwindigkeit | 1~100 | |||
| KühlungWeg | Wassergekühlt(18~25°C) | |||
| CKühlwasser | Entionisiertes Wasser / destilliertes Wasser / gereinigtes Wasser | |||
| Temperatur des Wassers(°C) | 18~23 | |||
| Schrankgröße (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Gewicht(kg) | 220~235 | |||
| Gesamtverbrauch (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Tiefenschärfe (mm) | 5 | |||
| LängeausiberKabel(M) | 10 (individuell) | |||
| Scanbreite (mm) | 0~150 | |||
| Hilfsgas | Druckluft/Stickstoff (Erfordert Öl- und Wasserfiltration) | |||
| GasDruck (MPa) | 0,5-0,8 | |||
| Temperatur der Arbeitsumgebung (°C) | 5~40 | |||
| Gewicht des Abtastkopfes (kg) | 0,76 (nicht im Lieferumfang enthaltener Glasfaser-Ausgangsstecker) | |||
(Äußeres Strukturdiagramm des Laserreinigungssystems)

Reinigungsproben als Referenz

Unternehmensinformationen



