1000W tragbare Handheld Laserreinigungsmaschine für Ölreinigung Laserreinigungsmaschine
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1 Stück
Preis:
US $4,999-6,999 / P
Spezifikationen
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Automatisch |
| Warranty: | 2 Jahre | Product Name: | 100W 200W 500W Metall-Ölfarben-Rostentferner-Laser |
| Laser Wavelength: | 1064 nm | Laser Source: | Faserlaser |
| Laser Power: | 20 W/30 W/50 W/100 W/200 W/500 W/1000 W | Use: | Entfernung von Rost/Farbe/Oxidation |
| Scan Width: | 10-80mm | Working Temperature: | Arbeitstemperatur |
| Cooling Method: | Luftkühlung | Transport Package: | Sperrholz |
| Specification: | 600*1000*1000 mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | China | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 PCs pro Monat | ||
| High Light: | 1000w Laserreinigungsmaschine,1000 Watt 1000 Watt Rost entfernende Lasermaschine,Öllaserreinigungsmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
1000 Watt tragbare Handreinigungsmaschine mit Laser für die Ölreinigung
Einführung der Laserreinigungstechnologien
Laserreinigung ist die neue Technologie; es ist die Entfernung von Verunreinigungen oder Verunreinigungen auf der Oberfläche von Materialien, indem die obere Schicht des Substrats physisch mit Hilfe von Laserbestrahlung entfernt wird.

Anwendungen von Laserreinigungsmaschinen
- Entfernung und Reinigung von Metalloberflächen.
- Farbe entfernen und reinigen.
- Ölfleck, Kontaminationsreinigung.
- Reinigung der Beschichtungsoberfläche.
- Vorbehandlung der Schweiß-/Beschichtungsoberfläche.
- Steinfigur Oberflächenstaub und Befestigungsreinigung.
- Entfernung und Reinigung von Kunststoffschimmelrückständen.
Merkmale und Vorteile der Laserreinigungsmaschine Herolaser
- Berührungslose Reinigung, gute Reinigungsleistung am Werkstück.
- Präzise Positionierung, Auswahl der Reinigung, gewünschte Reinigungsfläche können auf das Werkstück angewendet werden.
- Keine Notwendigkeit für chemische Reinigungsmittel, keine Verbrauchsmaterialien.
- Einfach zu bedienen, entweder tragbar oder mit einem Roboter für die automatische Reinigung installiert.
- Hohe Reinigungseffizienz, Zeitersparnis.
- Stabiles Laserreinigungssystem, wartungsfrei.
Hauptparameter
| Artikel 2 | Parameter | Anmerkung: Dieser Parameter ist für einige Modelle bestimmt, die Daten für spezielle Modelle können leicht unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie das tatsächlich gekaufte Modell. |
||
| Laserleistung (W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Modellcode | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |
| Lasertyp/Wellenlänge (nm) | Glasfaserlaser/1064 | |||
| Laserfrequenz ((KHz) | 10000 bis 50000 | |||
| Arbeitszyklus (%) Scangeschwindigkeit | 1 ~ 100 | |||
| Kühlweg | Wasser gekühlt ((18 ~ 25oC) | |||
| Kühlwasser | Deionisiertes Wasser / destilliertes Wasser / gereinigtes Wasser | |||
| Temperatur des Wassers (oC) | 18 bis 23 | |||
| Größe des Schranks (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Gewicht (kg) | 220 bis 235 | |||
| Gesamtverbrauch (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Schärfe Tiefe (mm) | 5 | |||
| Länge des Glasfaserkabels (m) | 10 (auf maß) | |||
| Scanbreite (mm) | 0 bis 150 | |||
| Hilfsgas | Druckluft/Stickstoff (Füllstoff- und Wasserfilterung erforderlich) | |||
| Gasdruck (MPa) | 0.5-0.8 | |||
| Arbeitsumgebungstemperatur (oC) | 5 bis 40 | |||
| Gewicht des Scankopfes (kg) | 0.76 (Nicht mit Glasfaserausgangsanschluss) | |||
(Außenstrukturdiagramm des Laserreinigungssystems)
Referenzreinigungsproben
Unternehmensinformationen