1000W Portable Handheld Laser Pembersih Mesin Untuk Minyak Pembersih Laser Pembersih Mesin
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Otomatis |
| Warranty: | 2 tahun | Product Name: | Laser Penghilang Karat Cat Minyak Logam 100W 200W 500W |
| Laser Wavelength: | 1064 nm | Laser Source: | RT-15℃ hingga 60℃ (Min.4℃) |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | Menghilangkan karat/cat/oksidasi |
| Scan Width: | 10-80mm | Working Temperature: | Suhu Kerja |
| Cooling Method: | Pendinginan udara | Transport Package: | kayu lapis |
| Specification: | 600*1000*1000mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | Cina | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 pcs per bulan | ||
| High Light: | Mesin Pembersih Laser 1000W,Mesin Penghilang Karat Laser 1000W 1000 Watt,Mesin Pembersih Laser Minyak |
||
Pengenalan teknologi pembersihan laser
Pembersihan laser adalah hal baruteknologi;itu adalah penghilangan kontaminan atau kotoran di permukaanbahandengan menghilangkan secara fisik lapisan atas substrat dengan menggunakan iradiasi laser.

Aplikasi mesin pembersih laser
- Penghapusan dan pembersihan karat permukaan logam.
- Penghapusan & pembersihan cat.
- Noda minyak, pembersihan kontaminan.
- Pembersihan permukaan lapisan.
- Perawatan awal permukaan pengelasan/pelapisan.
- Pembersihan debu & perlengkapan permukaan patung batu.
- Penghapusan & pembersihan residu cetakan plastik.

Fitur dan Keunggulan mesin pembersih laser Herolaser

- Pembersihan non-kontak, kinerja pembersihan yang baik pada benda kerja.
- Penentuan posisi yang presisi, pemilihan pembersihan, pembersihan yang diinginkan
- area dapat diterapkan pada benda kerja.
- Tidak perlu deterjen kimia, tidak ada bahan habis pakai. Teknologi yang aman & ramah lingkungan.
- Mudah dioperasikan, baik portabel atau dipasang dengan robot untuk pembersihan otomatis.
- Efisiensi pembersihan tinggi, menghemat waktu.
- Sistem pembersihan laser yang stabil, perawatan gratis.
parameter utama
| Barang | Parameter | Catatan: Parameter ini untuk beberapa model, data model khusus mungkin sedikit berbeda silakan lihat model sebenarnya yang dibeli. |
||
| Kekuatan laser(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Kode model | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 | |
| Jenis/panjang gelombang laser(nm) | Laser serat/1064 | |||
| Frekuensi laser (KHz) | 10.000~50.000 | |||
| Siklus Tugas (%) Kecepatan Pemindaian | 1~100 | |||
| Pendinginanjalan | Air didinginkan(18~25ºC) | |||
| Cair mengalir | Air deionisasi/air suling/air murni | |||
| Suhu air(ºC) | 18~23 | |||
| Ukuran Kabinet (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Berat(kg) | 220~235 | |||
| Jumlah konsumsi (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Kedalaman fokus (mm) | 5 | |||
| Panjangmatiiberkabel(M) | 10 (disesuaikan) | |||
| Lebar pemindaian (mm) | 0~150 | |||
| Gas tambahan | Udara terkompresi/nitrogen (Membutuhkan penyaringan minyak dan air) | |||
| Gastekanan (MPa) | 0,5-0,8 | |||
| suhu lingkungan kerja (ºC) | 5~40 | |||
| Berat kepala pemindai (kg) | 0,76 (tidak termasuk konektor keluaran serat) | |||
(Diagram struktur eksternal Sistem Pembersihan Laser)

Sampel pembersih untuk referensi

Informasi Perusahaan



