Przenośna ręczna maszyna do czyszczenia laserowego o mocy 1000 W do laserowej maszyny czyszczącej olej
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Automatyczny |
| Warranty: | 2 lata | Product Name: | Laser do usuwania rdzy z metalowej farby olejnej o mocy 100 W 200 W 500 W |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | Laser światłowodowy |
| Laser Power: | 20 W/30 W/50 W/100 W/200 W/500 W/1000 W | Use: | Usuwanie rdzy/farby/utleniania |
| Scan Width: | 10-80 mm | Working Temperature: | Temperatura pracy |
| Cooling Method: | Chłodzenie powietrzem | Transport Package: | sklejka |
| Specification: | 600*1000*1000mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | Chiny | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 szt. Miesięcznie | ||
| High Light: | Maszyna do czyszczenia laserowego 1000w,maszyna do usuwania rdzy 1000w,maszyna do czyszczenia oleju laserowego |
||
Wprowadzenie technologii czyszczenia laserowego
Czyszczenie laserowe to nowośćtechnologia;to usuwanie zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń z powierzchnimateriałówpoprzez fizyczne usunięcie górnej warstwy podłoża za pomocą promieniowania laserowego.

Zastosowania maszyn do czyszczenia laserowego
- Usuwanie i czyszczenie rdzy z powierzchni metalowych.
- Usuwanie i czyszczenie farby.
- Plama oleju, czyszczenie z zanieczyszczeń.
- Oczyszczanie powierzchni powłok.
- Przygotowanie powierzchni do spawania/powlekania.
- Czyszczenie powierzchni kamiennych figur i akcesoriów.
- Usuwanie i czyszczenie resztek pleśni z tworzyw sztucznych.

Cechy i zalety laserowej maszyny czyszczącej Herolaser

- Czyszczenie bezdotykowe, dobra skuteczność czyszczenia przedmiotu obrabianego.
- Precyzyjne pozycjonowanie, wybór czyszczenia, pożądane czyszczenie
- obszar można zastosować na obrabianym przedmiocie.
- Nie ma potrzeby stosowania chemicznych detergentów ani materiałów eksploatacyjnych. Bezpieczna i przyjazna dla środowiska technologia.
- Łatwy w obsłudze, przenośny lub zainstalowany z robotem do automatycznego czyszczenia.
- Wysoka skuteczność czyszczenia, oszczędność czasu.
- Stabilny system czyszczenia laserowego, bezpłatna konserwacja.
główne parametry
| Rzeczy | Parametry | Uwaga: ten parametr dotyczy niektórych modeli, dane modeli specjalnych mogą się nieznacznie różnić proszę zapoznać się z faktycznie zakupionym modelem. |
||
| Moc lasera(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Kod modelu | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 | |
| Typ lasera/długość fali(nm) | Laser światłowodowy/1064 | |||
| Częstotliwość lasera (kHz) | 10000 ~ 50000 | |||
| Cykl pracy (%) Szybkość skanowania | 1~100 | |||
| Chłodzeniesposób | Chłodzony wodą(18 ~ 25°C) | |||
| Cściekająca woda | Woda dejonizowana/woda destylowana/woda oczyszczona | |||
| Temperatura wody(°C) | 18 ~ 23 | |||
| Rozmiar szafki (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Waga(kg) | 220~235 | |||
| Całkowite zużycie (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Głębia ostrości (mm) | 5 | |||
| Długośćwyłączonyiberkabel(M) | 10 (niestandardowe) | |||
| Szerokość skanowania (mm) | 0~150 | |||
| Gaz pomocniczy | Sprężone powietrze/azot (Wymaga filtracji oleju i wody) | |||
| Gazciśnienie (MPa) | 0,5-0,8 | |||
| temperatura środowiska pracy (°C) | 5 ~ 40 | |||
| Masa głowicy skanującej (kg) | 0,76 (nie zawiera złącza wyjściowego światłowodu) | |||
(Schemat struktury zewnętrznej systemu czyszczenia laserowego)

Próbki czyszczenia w celach informacyjnych

Informacje o firmie



