เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์แบบใช้มือถือแบบพกพา 1000W สำหรับเครื่องทำความสะอาดเลเซอร์ทำความสะอาดน้ำมัน
| Model NO.: | เอชบีเอส-LC-1000 | Control Type: | อัตโนมัติ |
| Warranty: | 2 ปี | Product Name: | เลเซอร์กำจัดสนิมสีน้ำมันโลหะ 100W 200W 500W |
| Laser Wavelength: | 1,064 นาโนเมตร | Laser Source: | ไฟเบอร์เลเซอร์ |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | กำจัดสนิม/สี/ออกซิเดชัน |
| Scan Width: | 10-80มม | Working Temperature: | อุณหภูมิในการทำงาน |
| Cooling Method: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | Transport Package: | ไม้อัด |
| Specification: | 600*1,000*1,000มม | Trademark: | เอช.บี.เอส |
| Origin: | จีน | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 ชิ้นต่อเดือน | ||
| High Light: | เครื่องล้างเลเซอร์ 1000W,เครื่องล้างสนิมเลเซอร์ 1000W,เครื่องล้างน้ํามันเลเซอร์ |
||
แนะนำเทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ถือเป็นสิ่งใหม่เทคโนโลยี;เป็นการกำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งสกปรกบนพื้นผิวของวัสดุโดยการถอดชั้นบนของวัสดุออกทางกายภาพโดยใช้การฉายรังสีด้วยเลเซอร์

การใช้งานเครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
- การกำจัดและทำความสะอาดสนิมบนพื้นผิวโลหะ
- การกำจัดสีและการทำความสะอาด
- คราบน้ำมันทำความสะอาดสารปนเปื้อน
- การทำความสะอาดพื้นผิวเคลือบ
- การเตรียมพื้นผิวการเชื่อม/การเคลือบล่วงหน้า
- การทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งที่แนบมาบนพื้นผิวรูปหิน
- การกำจัดและทำความสะอาดเศษแม่พิมพ์พลาสติก

คุณสมบัติและข้อดีของเครื่องทำความสะอาดเลเซอร์ Herolaser

- การทำความสะอาดแบบไม่สัมผัส ประสิทธิภาพการทำความสะอาดชิ้นงานที่ดี
- ตำแหน่งที่แม่นยำ การเลือกการทำความสะอาด การทำความสะอาดที่ต้องการ
- สามารถใช้พื้นที่กับชิ้นงานได้
- ไม่ต้องใช้ผงซักฟอกเคมี ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ใช้งานง่ายทั้งพกพาหรือติดตั้งด้วยหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง ประหยัดเวลา
- ระบบทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ที่เสถียร บำรุงรักษาฟรี
พารามิเตอร์หลัก
| รายการ | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับบางรุ่น ข้อมูลของรุ่นพิเศษอาจแตกต่างกันเล็กน้อย โปรดดูรุ่นจริงที่ซื้อ. |
||
| พลังเลเซอร์(ญ) | 1,000 | 1500 | 2000 | |
| รหัสรุ่น | มล-ถามฉ-ลดี-สค-ชมว1,000 | มล-ถามฉ-ลดี-สค-ชมว1500 | มล-ถามฉ-ลดี-สค-ชมว2000 | |
| ประเภทเลเซอร์/ความยาวคลื่น(นาโนเมตร) | ไฟเบอร์เลเซอร์/1064 | |||
| ความถี่เลเซอร์(กิโลเฮิรตซ์) | 10,000~50,000 | |||
| รอบการทำงาน (%) ความเร็วในการสแกน | 1~100 | |||
| ระบายความร้อนทาง | ระบายความร้อนด้วยน้ำ(18~25องศาเซลเซียส) | |||
| คน้ำหล่อเย็น | น้ำปราศจากไอออน / น้ำกลั่น / น้ำบริสุทธิ์ | |||
| อุณหภูมิของน้ำ(องศาเซลเซียส) | 18~23 | |||
| ขนาดตู้ (มม) | 1100x743x1238 | |||
| น้ำหนัก(กก.) | 220~235 | |||
| การบริโภคทั้งหมด (ญ) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| ระยะชัดลึก (มม.) | 5 | |||
| ความยาวปิดไอเบอร์สายเคเบิล(ม) | 10 (กำหนดเอง) | |||
| ความกว้างในการสแกน (มม.) | 0~150 | |||
| ก๊าซเสริม | อากาศอัด/ไนโตรเจน (ต้องกรองน้ำมันและน้ำ) | |||
| แก๊สความดัน (เมปาสคาล) | 0.5-0.8 | |||
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน (องศาเซลเซียส) | 5~40 | |||
| น้ำหนักของหัวสแกน (กก.) | 0.76 (ไม่รวมขั้วต่อเอาต์พุตไฟเบอร์) | |||
(แผนภาพโครงสร้างภายนอกของระบบทำความสะอาดด้วยเลเซอร์)

ตัวอย่างการทำความสะอาดเพื่อใช้อ้างอิง

ข้อมูลบริษัท



