1000W পোর্টেবল হ্যান্ডহেল্ড লেজার ক্লিনিং মেশিন
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:
1 পিস
দাম:
US $4,999-6,999 / P
বিশেষ উল্লেখ
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | স্বয়ংক্রিয় |
| Warranty: | 2 বছর | Product Name: | 100W 200W 500W মেটাল অয়েল পেইন্ট রাস্ট রিমুভার লেজার |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | ফাইবার লেজার |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | মরিচা/পেইন্ট/অক্সিডেশন অপসারণ |
| Scan Width: | 10-80 মিমি | Working Temperature: | কাজের তাপমাত্রা |
| Cooling Method: | এয়ার কুলিং | Transport Package: | পাতলা পাতলা কাঠ |
| Specification: | 600*1000*1000mm | Trademark: | এইচবিএস |
| Origin: | চীন | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | প্রতি মাসে 300 পিসি | ||
| High Light: | ১০০০ ওয়াট লেজার ক্লিনিং মেশিন,১০০০ ওয়াট লেজার রস্ট অপসারণ মেশিন,তেল লেজার ক্লিনিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
তেল পরিষ্কারের জন্য 1000W পোর্টেবল হ্যান্ডহেল্ড লেজার ক্লিনিং মেশিন / লেজার ক্লিনার মেশিন
পরিচিতি লেজার ক্লিনিং প্রযুক্তি
লেজার ক্লিনিং নতুনপ্রযুক্তি;এটি পৃষ্ঠের উপর দূষণকারী বা অমেধ্য অপসারণউপকরণলেজার বিকিরণ ব্যবহার করে শারীরিকভাবে স্তরটির উপরের স্তর অপসারণ করে।

লেজার ক্লিনিং মেশিনের ব্যবহার
- ধাতব পৃষ্ঠের মরিচা অপসারণ এবং পরিষ্কার।
- পেইন্ট অপসারণ ও পরিষ্কার করা।
- তেলের দাগ, দূষণকারী পরিষ্কার।
- লেপ পৃষ্ঠ পরিষ্কার।
- ওয়েল্ডিং / লেপ পৃষ্ঠের প্রাক চিকিত্সা।
- পাথরের আকারের পৃষ্ঠ ধুলো এবং সংযুক্তি পরিষ্কার।
- প্লাস্টিকের ছাঁচের অবশিষ্টাংশ অপসারণ ও পরিষ্কার করা।

হেরোলাইজার লেজার ক্লিনিং মেশিনের বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা

- যোগাযোগহীন পরিষ্কার, কাজের টুকরো উপর ভাল পরিষ্কার কর্মক্ষমতা।
- সঠিক অবস্থান, পরিষ্কার নির্বাচন, পছন্দসই পরিষ্কার
- কাজ টুকরা উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- রাসায়নিক ডিটারজেন্টের প্রয়োজন নেই, কোন খরচ নেই। নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি।
- অপারেট করা সহজ, পোর্টেবল বা স্বয়ংক্রিয় পরিষ্কারের জন্য রোবটের সাথে ইনস্টল করা।
- উচ্চ পরিস্কার দক্ষতা, সময় সাশ্রয়।
- স্থিতিশীল লেজার ক্লিনিং সিস্টেম, বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ।
প্রধান পরামিতি
| পয়েন্ট | পরামিতি | দ্রষ্টব্যঃ এই পরামিতি কিছু মডেলের জন্য, বিশেষ মডেলের তথ্য সামান্য ভিন্ন হতে পারে দয়া করে প্রকৃত মডেলটি দেখুন. |
||
| লেজার শক্তি(ডাব্লু) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| মডেল কোড | এমএল-Qএফ-এলডি-এসসি-এইচডব্লিউ1000 | এমএল-Qএফ-এলডি-এসসি-এইচডব্লিউ1500 | এমএল-Qএফ-এলডি-এসসি-এইচডব্লিউ2000 | |
| লেজারের ধরন/ তরঙ্গদৈর্ঘ্য(এনএম) | ফাইবার লেজার/১০৬৪ | |||
| লেজার ফ্রিকোয়েন্সিকেএইচজি) | ১০০০-৫০০০০ | |||
| ডিউটি সাইকেল (%) স্ক্যানের গতি | ১-১০০ | |||
| ঠান্ডাপথ | জল শীতল(১৮-২৫oC) | |||
| সিওলিং জল | ডিওনিজড ওয়াটার / ডিস্টিলড ওয়াটার / বিশুদ্ধ পানি | |||
| পানির তাপমাত্রা(oC) | ১৮-২3 | |||
| ক্যাবিনেটের আকার (মিমি) | 1100x743x1238 | |||
| ওজন(কেজি) | ২২০-২৩৫ | |||
| মোট খরচ (ডাব্লু) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| ফোকাসের গভীরতা (মিমি) | 5 | |||
| দৈর্ঘ্যf এরআইবারক্যাবল(m) | ১০ (কাস্টমাইজড) | |||
| স্ক্যানের প্রস্থ (মিমি) | 0 থেকে 150 | |||
| সহায়ক গ্যাস | কম্প্রেসড এয়ার/নাইট্রোজেন (তেল এবং জল ফিল্টার প্রয়োজন) | |||
| গ্যাসচাপ (এমপিএ) | 0.5-0.8 | |||
| কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা (oC) | ৫-৪০ | |||
| স্ক্যানিং হেডের ওজন (কেজি) | 0.৭৬ (ফাইবার আউটপুট সংযোগকারী অন্তর্ভুক্ত নয়) | |||
(লেজার ক্লিনিং সিস্টেমের বাহ্যিক কাঠামোর চিত্র)

রেফারেন্সের জন্য পরিষ্কারের নমুনা

কোম্পানির তথ্য



