Máy làm sạch bằng laser cầm tay 1000W để làm sạch dầu Máy làm sạch bằng laser
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đơn hàng tối thiểu:
1 mảnh
Giá bán:
US $4,999-6,999 / P
Thông số kỹ thuật
| Model NO.: | HBS-LC-1000 | Control Type: | Tự động |
| Warranty: | 2 năm | Product Name: | Laser tẩy rỉ sét sơn dầu kim loại 100W 200W 500W |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | Laser sợi quang |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | Loại bỏ rỉ sét/sơn/oxy hóa |
| Scan Width: | 10-80mm | Working Temperature: | Nhiệt độ làm việc |
| Cooling Method: | Làm mát không khí | Transport Package: | ván ép |
| Specification: | 600*1000*1000mm | Trademark: | HBS |
| Origin: | Trung Quốc | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | 300 chiếc mỗi tháng | ||
| High Light: | Máy làm sạch bằng laser 1000w,Máy tẩy rỉ sét bằng laser 1000w 1000 watt,Máy làm sạch bằng laser dầu |
||
Mô tả sản phẩm
1000W Máy làm sạch bằng laser cầm tay để làm sạch dầu / Máy làm sạch bằng laser
Các công nghệ làm sạch bằng laser
Làm sạch bằng laser là công nghệ mới; nó là việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm hoặc tạp chất trên bề mặt vật liệu bằng cách loại bỏ vật lý lớp trên của chất nền bằng cách sử dụng bức xạ laser.

Ứng dụng của máy làm sạch bằng laser
- Loại bỏ và làm sạch rỉ sét bề mặt kim loại.
- Loại bỏ sơn và làm sạch.
- Vết bẩn dầu, làm sạch ô nhiễm.
- Làm sạch bề mặt lớp phủ.
- Xử lý trước bề mặt hàn / sơn.
- Bụi bề mặt hình đá & làm sạch phụ kiện.
- Loại bỏ và làm sạch dư lượng khuôn nhựa.
Tính năng và lợi thế của máy làm sạch laser Herolaser
- Làm sạch không tiếp xúc, hiệu suất làm sạch tốt trên mảnh làm việc.
- Định vị chính xác, lựa chọn làm sạch, khu vực làm sạch mong muốn có thể được áp dụng cho mảnh làm việc.
- Không cần chất tẩy rửa hóa học, không cần tiêu thụ, công nghệ an toàn và thân thiện với môi trường.
- Dễ sử dụng, có thể di động hoặc được cài đặt với robot để làm sạch tự động.
- Hiệu quả làm sạch cao, tiết kiệm thời gian.
- Hệ thống làm sạch bằng laser ổn định, bảo trì miễn phí.
Các thông số chính
| Các mục | Các thông số | Lưu ý: Parameter này chỉ dành cho một số mô hình, dữ liệu của các mô hình đặc biệt có thể hơi khác nhau, vui lòng tham khảo mô hình thực tế đã mua. |
||
| Công suất laser (W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Mã mẫu | ML-QF-LD-SC-HW1000 | ML-QF-LD-SC-HW1500 | ML-QF-LD-SC-HW2000 | |
| Loại laser / bước sóng (nm) | Laser sợi/1064 | |||
| Tần số laser ((KHz) | 10000 ~ 50000 | |||
| Chu kỳ làm việc (%) Tốc độ quét | 1~100 | |||
| Cách làm mát | Nước làm mát ((18 ~ 25oC) | |||
| Nước làm mát | Nước khử ion / nước chưng cất / nước tinh khiết | |||
| Nhiệt độ nước (oC) | 18~23 | |||
| Kích thước tủ (mm) | 1100x743x1238 | |||
| Trọng lượng (kg) | 220~235 | |||
| Tổng tiêu thụ (W) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| Độ sâu lấy nét (mm) | 5 | |||
| Chiều dài của cáp sợi ((m) | 10 (được tùy chỉnh) | |||
| Chiều rộng quét (mm) | 0 ~ 150 | |||
| Khí phụ trợ | Không khí nén / nitơ (Yêu cầu lọc dầu và nước) | |||
| Áp suất khí (MPa) | 0.5-0.8 | |||
| nhiệt độ môi trường làm việc (oC) | 5~40 | |||
| Trọng lượng đầu quét (kg) | 0.76 (không bao gồm kết nối đầu ra sợi) | |||
(Kịch bản cấu trúc bên ngoài của Hệ thống làm sạch bằng laser)
Các mẫu làm sạch để tham khảo
Thông tin công ty