तेल सफाई लेजर क्लीनर मशीन के लिए 1000W पोर्टेबल हैंडहेल्ड लेजर सफाई मशीन
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 टुकड़ा
कीमत:
US $4,999-6,999 / P
विनिर्देश
| Model NO.: | एचबीएस-एलसी-1000 | Control Type: | स्वचालित |
| Warranty: | 2 साल | Product Name: | 100W 200W 500W मेटल ऑयल पेंट रस्ट रिमूवर लेजर |
| Laser Wavelength: | 1064nm | Laser Source: | फाइबर लेजर |
| Laser Power: | 20W/30W/50W/100W/200W/500W/1000W | Use: | जंग/पेंट/ऑक्सीकरण हटाने |
| Scan Width: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | Working Temperature: | कार्य तापमान |
| Cooling Method: | हवा ठंडी करना | Transport Package: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Specification: | 600*1000*1000मिमी | Trademark: | एचबीएस |
| Origin: | चीन | HS Code: | 8456110090 |
| Production Capacity: | प्रति माह 300 पीसी | ||
| High Light: | 1000 वाट लेजर सफाई मशीन,1000 वाट लेजर जंग हटाने की मशीन,तेल लेजर सफाई मशीन |
||
उत्पाद का वर्णन
तेल सफाई/लेजर क्लीनर मशीन के लिए 1000W पोर्टेबल हैंडहेल्ड लेजर सफाई मशीन
लेजर सफाई प्रौद्योगिकियों का परिचय
लेजर सफाई नई हैतकनीकी;यह सतह पर मौजूद दूषित पदार्थों या अशुद्धियों को हटाना हैसामग्री कालेजर विकिरण का उपयोग करके सब्सट्रेट की ऊपरी परत को भौतिक रूप से हटाकर।

लेजर सफाई मशीनों के अनुप्रयोग
- धातु की सतह से जंग हटाना और सफाई करना।
- पेंट हटाना एवं सफाई।
- तेल का दाग, दूषित सफाई।
- कोटिंग सतह की सफाई.
- वेल्डिंग/कोटिंग सतह का पूर्व-उपचार।
- पत्थर की आकृति की सतह की धूल और लगाव की सफाई।
- प्लास्टिक मोल्ड अवशेषों को हटाना और सफाई करना।

हेरोलेज़र लेजर सफाई मशीन की विशेषताएं और लाभ

- गैर-संपर्क सफाई, वर्कपीस पर अच्छा सफाई प्रदर्शन।
- सटीक स्थिति, सफाई का चयन, वांछित सफाई
- क्षेत्र को वर्कपीस पर लागू किया जा सकता है।
- कोई रासायनिक डिटर्जेंट की जरूरत नहीं, कोई उपभोग्य वस्तु नहीं। सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी।
- संचालित करने में आसान, या तो पोर्टेबल या स्वचालित सफाई के लिए रोबोट के साथ स्थापित।
- उच्च सफाई दक्षता, समय की बचत।
- स्थिर लेजर सफाई प्रणाली, मुफ्त रखरखाव।
मुख्य पैरामीटर
| सामान | पैरामीटर | नोट: यह पैरामीटर कुछ मॉडलों के लिए है, विशेष मॉडल का डेटा थोड़ा भिन्न हो सकता है कृपया खरीदे गए वास्तविक मॉडल को देखें. |
||
| लेजर शक्ति(डब्ल्यू) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| मॉडल कोड | एमएल-क्यूएफ-एलडी-एससी-एचडब्ल्यू1000 | एमएल-क्यूएफ-एलडी-एससी-एचडब्ल्यू1500 | एमएल-क्यूएफ-एलडी-एससी-एचडब्ल्यू2000 | |
| लेज़र प्रकार/तरंगदैर्घ्य(एनएम) | फाइबर लेजर/1064 | |||
| लेजर आवृत्ति(KHz) | 10000~50000 | |||
| कर्तव्य चक्र (%) स्कैन गति | 1~100 | |||
| शीतलकरास्ता | पानी ठंडा हुआ(18~25ºसी) | |||
| सीठंडा पानी | विआयनीकृत जल/आसुत जल/शुद्ध जल | |||
| पानी का तापमान(ºसी) | 18~23 | |||
| कैबिनेट का आकार (मिमी) | 1100x743x1238 | |||
| वज़न(किग्रा) | 220~235 | |||
| कुल खपत (डब्ल्यू) | 4300 | 5800 | 7300 | |
| फोकस की गहराई (मिमी) | 5 | |||
| लंबाईबंदiberकेबल(एम) | 10 (अनुकूलित) | |||
| स्कैनिंग चौड़ाई (मिमी) | 0~150 | |||
| सहायक गैस | संपीड़ित वायु/नाइट्रोजन (तेल और पानी निस्पंदन की आवश्यकता है) | |||
| गैसदबाव (एमपीए) | 0.5-0.8 | |||
| कार्य वातावरण का तापमान (ºसी) | 5~40 | |||
| स्कैनिंग हेड का वजन (किलो) | 0.76 (फाइबर आउटपुट कनेक्टर शामिल नहीं) | |||
(लेज़र क्लीनिंग सिस्टम का बाहरी संरचना आरेख)

संदर्भ के लिए सफाई के नमूने

कारखाना की जानकारी



